通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 | ||
| 設定 | 角チェリー | 中段チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/15.79 | 1/8.35 |
| 2 | 1/15.58 | 1/8.26 |
| 3 | 1/15.40 | 1/8.12 |
| 4 | 1/15.20 | 1/7.98 |
| 6 | 1/15.15 | 1/7.87 |
| 設定 | オレンジ | ベル |
| 1 | 1/57.59 | 1/504.12 |
| 2 | 1/55.87 | 1/504.12 |
| 3 | 1/54.34 | 1/451.97 |
| 4 | 1/50.49 | 1/374.49 |
| 6 | 1/46.15 | 1/297.89 |
| 設定 | 合成 | |
| 1 | 1/4.94 | |
| 2 | 1/4.88 | |
| 3 | 1/4.79 | |
| 4 | 1/4.68 | |
| 6 | 1/4.59 | |
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1 | 43G |
| 2 | 現在調査中 |
| 3 | |
| 4 | |
| 6 | 47G |
しっかり狙った場合のみサンプルに!
それぞれの小役は優先的に入賞するというだけで、引き込めない位置に押した場合は他の小役が入賞してしまう。よって、しっかりと左リールにチェリーを狙い、中リールにベルを狙って消化した場合のみ、上記の細かい数値を設定推測に活かせるようになる。
※当ページの数値は全て独自調査値
