モード別の規定ゲーム数期待度 | ||
ゲーム数 | モードA | モードB |
---|---|---|
001〜0050G | − | − |
051〜0100G | − | − |
101〜0150G | × | ◎ |
151〜0200G | × | △ |
201〜0250G | ◎ | × |
251〜0300G | △ | × |
301〜0350G | × | ◎ |
351〜0400G | × | △ |
401〜0450G | ○ | × |
451〜0500G | △ | × |
501〜0550G | × | ◎ |
551〜0600G | × | △ |
601〜0650G | ○ | − |
651〜0700G | △ | − |
701〜0750G | × | − |
751〜0800G | × | − |
801〜0850G | ◎ | − |
851〜0900G | △ | − |
901〜0950G | ◎ | − |
951〜1000G | △ | − |
ゲーム数 | 引戻し | 天国 |
001〜050G | − | ◎ |
051〜100G | − | ◎ |
101〜150G | ◎ | − |
151〜200G | △ | − |
201〜250G | ◎ | − |
251〜300G | △ | − |
★天国モード選択率は全設定共通で25%
★偶数設定はモードBが選択されやすい
★設定1でも250Gまでに約43%が当選する
★勝負駆けチャレンジがあるので、実質ゲーム数(データカウンタ上)では99%が850G以内に当選する
天国モードは100G以内の当選確定!!
モードによって当選しやすいゾーンがあり、モードBは600G以内の当選、引き戻しモードなら300G以内の当選が確定する。勝負駆けチャレンジによってゲーム数が加算されるので、液晶右のゲーム数を参考にしよう。