通常時のボーナス確率詳細 | ||
設定 | 同色BIG | 異色BIG |
---|---|---|
1 | 1/1464.2 | 1/747.2 |
2 | 1/1340.7 | |
3 | 1/1201.1 | 1/754.5 |
4 | 1/1120.0 | 1/727.8 |
5 | 1/0955.8 | 1/689.5 |
6 | 1/0891.6 | 1/654.5 |
設定 | BIG合成 | 同色 ブルーローズライブ |
1 | 1/494.7 | 1/5744.3 |
2 | 1/479.8 | 1/4801.8 |
3 | 1/463.4 | 1/3825.8 |
4 | 1/441.1 | 1/3532.4 |
5 | 1/400.6 | 1/2827.0 |
6 | 1/377.4 | 1/2617.5 |
設定 | 異色 ブルーローズライブ |
ブルーローズライブ 合成 |
1 | 1/2922.8 | 1/1937.1 |
2 | 1/2699.9 | 1/1728.2 |
3 | 1/2404.9 | 1/1476.7 |
4 | 1/2288.7 | 1/1388.8 |
5 | 1/2043.8 | 1/1186.2 |
6 | 1/1928.5 | 1/1110.4 |
設定 | 同色 エピソードボーナス |
異色 エピソードボーナス |
1 | 1/20977.4 | 1/7377.6 |
2 | 1/15061.0 | 1/5463.8 |
3 | 1/06076.5 | 1/3668.9 |
4 | 1/04541.7 | 1/2776.5 |
5 | 1/02663.6 | 1/2515.7 |
6 | 1/02202.6 | 1/2082.1 |
設定 | エピソードボーナス 合成 |
REG |
1 | 1/5458.0 | 1/613.7 |
2 | 1/4009.3 | 1/613.3 |
3 | 1/2287.7 | 1/611.2 |
4 | 1/1723.1 | 1/587.1 |
5 | 1/1293.8 | 1/569.1 |
6 | 1/1070.3 | 1/538.8 |
設定 | 同色ボーナス 合成 |
異色ボーナス 合成 |
1 | 1/1105.3 | 1/550.7 |
2 | 1/0979.9 | 1/528.6 |
3 | 1/0794.6 | 1/496.6 |
4 | 1/0716.3 | 1/460.6 |
5 | 1/0563.2 | 1/427.9 |
6 | 1/0510.8 | 1/395.8 |
設定 | ボーナス合成 (通常時) |
AT初当り |
---|---|---|
1 | 1/229.8 | 1/684.7 |
2 | 1/220.1 | 1/621.0 |
3 | 1/203.7 | 1/502.5 |
4 | 1/189.7 | 1/448.4 |
5 | 1/170.3 | 1/368.7 |
6 | 1/157.7 | 1/331.5 |
設定 | PAYOUT |
---|---|
1 | 097.9% |
2 | 099.2% |
3 | 101.1% |
4 | 103.5% |
5 | 106.5% |
6 | 110.2% |