●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
小役確率・通常時
※弱チェリー・強チェリー・スイカ・チャンス目A・チャンス目B
50枚あたりのゲーム数
●50枚あたりのゲーム数
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
リプレイ | 1/007.30 |
強チェリー | 1/327.68 |
チャンス目A | 1/436.91 |
チャンス目B | 1/436.91 |
設定 | ハズレ |
---|---|
1 | 1/5.41 |
2 | |
3 | |
4 | 1/5.46 |
5 | 1/5.52 |
6 | 1/5.62 |
設定 | 共通ベル | 弱チェリー |
---|---|---|
1 | 1/26.36 | 1/65.54 |
2 | ||
3 | ||
4 | 1/26.24 | 1/62.42 |
5 | 1/26.11 | 1/59.58 |
6 | 1/25.88 | 1/54.61 |
設定 | スイカ | レア小役合成 (※) |
1 | 1/81.92 | 1/28.49 |
2 | ||
3 | ||
4 | 1/77.10 | 1/27.31 |
5 | 1/72.82 | 1/26.21 |
6 | 1/65.54 | 1/24.27 |
設定 | ゲーム数 |
---|---|
1 | 50.50G |
2 | |
3 | |
4 | 50.75G |
5 | 51.00G |
6 | 51.50G |