■レイジアーツ
味方HP30%未満時は
金7揃いでの逆転抽選アリ
[レイジアーツのポイント]
●味方HP30%未満(赤く点滅)でレイジアーツ状態に
●対戦相手・相手のHPで金7揃い確率が変化
●金7揃いで勝利確定!
▼対戦相手・HP別の金7揃い期待度
※フェイク含む
レイジ状態中は逆転勝利となる金7揃いの可能性が高まり、対戦相手・対戦相手のHPに応じて出現率が変化する。
基本的には相手のHPが少ないほど金7揃いに期待できるが、VSドラグノフ中のカットインは金7揃い確定、VS平八・吉光・ラッキークロエは、HPが76%以上であれば金7揃い確定といった法則も存在する。
味方HP30%未満時は
金7揃いでの逆転抽選アリ
[レイジアーツのポイント]
●味方HP30%未満(赤く点滅)でレイジアーツ状態に
●対戦相手・相手のHPで金7揃い確率が変化
●金7揃いで勝利確定!
▼対戦相手・HP別の金7揃い期待度
金7リプレイ確率 | |
小役 | 確率 |
---|---|
金7揃いリプレイ | 1/08.70 |
金7揃いフェイク | 1/17.96 |
トータル | 1/05.86 |
金7カットイン発生率(※) | ||
敵残りHP | ドラグノフ | フェン |
---|---|---|
76〜100% | 出現せず | 出現せず |
51〜075% | 1/758.12 | |
26〜050% | 1/2228.05 | 1/379.06 |
25%以下 | 1/0557.01 | 1/141.41 |
敵残りHP | 平八 | 吉光 |
76〜100% | 1/2228.05 | 1/2228.05 |
51〜075% | 1/0456.77 | 1/0379.06 |
26〜050% | 1/0283.93 | 1/0189.53 |
25%以下 | 1/0102.99 | 1/0080.99 |
敵残りHP | クロエ | |
76〜100% | 1/2228.05 | |
51〜075% | 1/0283.93 | |
26〜050% | 1/0162.33 | |
25%以下 | 1/0062.85 |
カットイン発生時の 金7揃い期待度 |
||
敵残りHP | ドラグノフ | フェン |
---|---|---|
76〜100% | ― | ― |
51〜075% | 34.03% | |
26〜050% | 100% | |
25%以下 | 50.78% | |
敵残りHP | 平八 | 吉光 |
76〜100% | 100% | 100% |
51〜075% | 20.50% | 34.03% |
26〜050% | 38.23% | |
25%以下 | 46.22% | 43.62% |
敵残りHP | クロエ | |
76〜100% | 100% | |
51〜075% | 38.23% | |
26〜050% | 36.43% | |
25%以下 | 50.78% |
実質的な金7揃い確率 | ||
敵残りHP | ドラグノフ | フェン |
---|---|---|
76〜100% | 出現せず | 出現せず |
51〜075% | 1/2228.05 | |
26〜050% | 1/2228.05 | 1/1114.02 |
25%以下 | 1/0557.01 | 1/0278.51 |
敵残りHP | 平八 | 吉光 |
76〜100% | 1/2228.05 | 1/2228.05 |
51〜075% | 1/2228.05 | 1/1114.02 |
26〜050% | 1/0742.68 | 1/0557.01 |
25%以下 | 1/0222.80 | 1/0185.67 |
敵残りHP | クロエ | |
76〜100% | 1/2228.05 | |
51〜075% | 1/0742.68 | |
26〜050% | 1/0445.61 | |
25%以下 | 1/0123.78 |
レイジ状態中は逆転勝利となる金7揃いの可能性が高まり、対戦相手・対戦相手のHPに応じて出現率が変化する。
基本的には相手のHPが少ないほど金7揃いに期待できるが、VSドラグノフ中のカットインは金7揃い確定、VS平八・吉光・ラッキークロエは、HPが76%以上であれば金7揃い確定といった法則も存在する。