●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・BIG中
●小役確率・RT「ナイトモード」中
小役確率・通常時
※実戦値
50枚あたりのゲーム数
小役確率・BIG中
小役確率・RT「ナイトモード」中
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・BIG中
●小役確率・RT「ナイトモード」中
| 小役 | 設定1 | 設定6 |
|---|---|---|
| リプレイ | 1/006.92 | 1/007.94 |
| 特殊リプレイ | 1/327.71 | 1/213.36 |
| プラム | 1/007.06 | 1/007.03 |
| 特殊8枚役 | 1/458.80 | 1/746.75 |
| 設定 | チェリー | ベル |
|---|---|---|
| 1 | 1/49.16 | 1/107.44 |
| 2 | 1/45.64 | 1/105.36 |
| 5 | 1/47.15 | 1/101.45 |
| 6 | 1/43.06 | 1/096.66 |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1 | 約34.8G |
| 2 | 約35.4G |
| 5 | 約36.1G |
| 6 | 約37.5G |
| 設定 | リプレイA | リプレイB |
|---|---|---|
| 1 | 1/40.96 | ― |
| 2 | 1/40.96 | 1/512.00 |
| 5 | 1/37.93 | |
| 6 | 1/37.93 | |
| 設定 | リプレイC | ハズレ |
| 1 | ― | 1/65536.00 |
| 2 | ― | 1/65536.00 |
| 5 | 1/65536.00 | 1/32768.00 |
| 6 | 1/00512.00 | 1/16384.00 |
| 設定 | ハズレ |
|---|---|
| 1 | 1/2.84 |
| 2 | 1/2.76 |
| 5 | 1/2.47 |
| 6 | 1/2.18 |
