同時成立期待度 | ||
設定 | 角チェリー | 中段チェリー |
---|---|---|
1 | 0.62% | 1.31% |
2 | 0.77% | 1.36% |
3 | 0.61% | 1.37% |
4 | 0.75% | 1.47% |
5 | 0.60% | 1.60% |
6 | 1.19% | 1.66% |
設定 | オレンジA | オレンジB |
1 | 0.20% | 20.00% |
2 | 0.19% | |
3 | 0.31% | |
4 | ||
5 | 0.29% | |
6 | 0.44% |
リプレイ以外の小役に同時成立の可能性アリ。オレンジBは同時成立期待度が高いが、オレンジAと見抜くことができない。
■ボーナス確率詳細
ボーナス確率詳細 | ||
設定 | 単独BIG | 単独REG |
---|---|---|
1 | 1/689.85 | 1/689.85 |
2 | 1/736.36 | 1/675.63 |
3 | 1/655.36 | 1/655.36 |
4 | 1/675.63 | |
5 | 1/624.15 | 1/624.15 |
6 | 1/771.01 | 1/655.36 |
設定 | 角チェリー+BIG | 角チェリー+REG |
1 | 1/9362.29 | 1/3120.76 |
2 | 1/4681.14 | |
3 | 1/9362.29 | |
4 | 1/4681.14 | |
5 | 1/9362.29 | |
6 | 1/2340.57 | 1/2340.57 |
設定 | 中段チェリー+BIG | 中段チェリー+REG |
1 | 1/862.32 | 1/1524.09 |
2 | 1/1337.47 | |
3 | 1/1285.02 | |
4 | 1/1057.03 | |
5 | 1/840.21 | 1/0897.75 |
6 | 1/819.20 | 1/0819.20 |
設定 | オレンジA+BIG | オレンジA+REG |
1 | 1/65536.00 | 1/32768.00 |
2 | ||
3 | 1/32768.00 | 1/21845.33 |
4 | ||
5 | ||
6 | 1/16384.00 | 1/16384.00 |
設定 | オレンジB+BIG | オレンジB+REG |
1 | 1/1285.02 | 1/65536.00 |
2 | ||
3 | ||
4 | 1/1191.56 | 1/16384.00 |
5 | 1/1092.27 | 1/08192.00 |
6 | 1/1024.00 | 1/04096.00 |
設定 | オレンジ合成+BIG | オレンジ合成+REG |
1 | 1/1260.31 | 1/21845.33 |
2 | ||
3 | 1/1236.53 | 1/16384.00 |
4 | 1/1149.75 | 1/09362.29 |
5 | 1/1057.03 | 1/05957.82 |
6 | 1/0963.76 | 1/03276.80 |
単独BIGは奇数設定、角チェリー+BIGは偶数設定が出現しやすい。オレンジ+ボーナスは合成したもので推測し、なかでもオレンジ+REG確率に注目しよう。