■単独ボーナス確率
■中段チェリー+ボーナス確率
■1枚役+ボーナス確率
■入り目+ボーナス確率
| 設定 | 単独BIG | 単独REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/2340.57 | 1/1008.25 |
| 2 | ||
| 3 | 1/2259.86 | 1/1040.25 |
| 4 | 1/2427.26 | 1/1129.93 |
| 5 | 1/2184.53 | 1/1213.63 |
| 6 | 1/2114.06 | |
| 設定 | 単独ボーナス合成 | |
| 1 | 1/704.69 | |
| 2 | ||
| 3 | 1/712.35 | |
| 4 | 1/771.01 | |
| 5 | 1/780.19 | |
| 6 | 1/771.01 | |
■中段チェリー+ボーナス確率
| 設定 | 中段チェリー +BIG |
中段チェリー +REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/1236.53 | 1/1236.53 |
| 2 | 1/1213.63 | |
| 3 | 1/1213.63 | 1/1149.75 |
| 4 | 1/1110.78 | |
| 5 | 1/1092.27 | |
| 6 | 1/1191.56 | 1/1057.03 |
| 設定 | 中段チェリー+ボーナス合成 | |
| 1 | 1/618.26 | |
| 2 | 1/612.49 | |
| 3 | 1/590.41 | |
| 4 | 1/579.96 | |
| 5 | 1/574.88 | |
| 6 | 1/560.14 | |
■1枚役+ボーナス確率
| 設定 | 1枚役+BIG | 1枚役+REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/3640.89 | 1/3640.89 |
| 2 | 1/3276.80 | 1/3276.80 |
| 3 | 1/2978.91 | 1/2978.91 |
| 4 | 1/2730.67 | 1/2730.67 |
| 5 | 1/2621.44 | 1/2621.44 |
| 6 | 1/2427.26 | 1/2427.26 |
| 設定 | 1枚役+ボーナス合成 | |
| 1 | 1/1820.44 | |
| 2 | 1/1638.40 | |
| 3 | 1/1489.45 | |
| 4 | 1/1365.33 | |
| 5 | 1/1310.72 | |
| 6 | 1/1213.63 | |
■入り目+ボーナス確率
| 設定 | 入り目+BIG | 入り目+REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/532.81 | 1/1092.27 |
| 2 | 1/1040.25 | |
| 3 | 1/0978.15 | |
| 4 | 1/524.29 | 1/0809.09 |
| 5 | 1/520.13 | 1/0682.67 |
| 6 | 1/512.00 | 1/0512.00 |
| 設定 | 入り目+ボーナス合成 | |
| 1 | 1/358.12 | |
| 2 | 1/352.34 | |
| 3 | 1/344.93 | |
| 4 | 1/318.14 | |
| 5 | 1/295.21 | |
| 6 | 1/256.00 | |
(C)YAMASA
※数値は特に断りがない限りすべて独自調査値
※数値は特に断りがない限りすべて独自調査値
