●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・BIG中
小役確率・通常時
※独自調査値
50枚あたりのゲーム数
※独自調査値
小役確率・BIG中
※BIG1回あたりの消化ゲーム数は25G(ハズレ非出現時)
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・BIG中
| 通常時の小役確率 | ||
| 設定 | リプレイ | ベル・角チェリー・ オレンジ合成 |
|---|---|---|
| 1 | 1/7.30 | 1/8.97 |
| 2 | 1/8.83 | |
| 3 | 1/8.78 | |
| 4 | 1/8.54 | |
| 5 | 1/8.38 | |
| 6 | 1/8.35 | |
| 設定 | 中段チェリー | 7枚役合成 |
| 1 | 1/31.45 | 1/6.98 |
| 2 | 1/31.43 | 1/6.89 |
| 3 | 1/31.37 | 1/6.86 |
| 4 | 1/31.34 | 1/6.71 |
| 5 | 1/31.00 | 1/6.59 |
| 6 | 1/29.98 | 1/6.53 |
| 設定 | 1枚役 | 入り目 |
| 1 | 1/5.13 | 1/358.12 |
| 2 | 1/5.11 | 1/352.34 |
| 3 | 1/5.08 | 1/344.93 |
| 4 | 1/5.01 | 1/318.14 |
| 5 | 1/4.92 | 1/295.21 |
| 6 | 1/4.86 | 1/256.00 |
| 設定 | 1枚役+入り目合成 | |
| 1 | 1/5.05 | |
| 2 | 1/5.04 | |
| 3 | 1/5.00 | |
| 4 | 1/4.93 | |
| 5 | 1/4.84 | |
| 6 | 1/4.77 | |
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1 | 36.02G |
| 2 | 36.36G |
| 3 | 36.54G |
| 4 | 37.22G |
| 5 | 37.85G |
| 6 | 38.24G |
| BIGのハズレ確率(解析値) | |
| 設定 | 確率 |
|---|---|
| 1 | ― |
| 2 | ― |
| 3 | 1/4096.00 |
| 4 | 1/2978.91 |
| 5 | 1/2048.00 |
| 6 | 1/1024.00 |
(C)YAMASA
※数値は特に断りがない限りすべて独自調査値
※数値は特に断りがない限りすべて独自調査値
