■ボーナス契機割合
ボーナス成立の契機は上記の4種類。高設定ほど1枚役・入り目でのボーナス成立割合が高いという特徴がある。
■ボーナス契機別のBR割合
単独ボーナスは大半がREGを選択しやすく、低設定ほどREG割合が高い。対して入り目+REGの割合は高設定ほど高い。
| 設定 | 単独 | 中段チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 22.25% | 25.36% |
| 2 | 21.83% | 25.12% |
| 3 | 21.05% | 25.40% |
| 4 | 18.81% | 25.00% |
| 5 | 17.87% | 24.26% |
| 6 | 16.60% | 22.85% |
| 設定 | 1枚役 | 入り目 |
| 1 | 08.61% | 43.78% |
| 2 | 09.39% | 43.66% |
| 3 | 10.07% | 43.48% |
| 4 | 10.62% | 45.58% |
| 5 | 10.64% | 47.23% |
| 6 | 10.55% | 50.00% |
ボーナス成立の契機は上記の4種類。高設定ほど1枚役・入り目でのボーナス成立割合が高いという特徴がある。
■ボーナス契機別のBR割合
| 単独 | ||
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 30.11% | 69.89% |
| 2 | ||
| 3 | 31.52% | 68.48% |
| 4 | 31.76% | 68.24% |
| 5 | 35.71% | 64.29% |
| 6 | 36.47% | 63.53% |
| 中段チェリー | ||
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 50.00% | 50.00% |
| 2 | 49.53% | 50.47% |
| 3 | 48.65% | 51.35% |
| 4 | 47.79% | 52.21% |
| 5 | 47.37% | 52.63% |
| 6 | 47.01% | 52.99% |
| 1枚役 | ||
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 50.00% | 50.00% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 入り目 | ||
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 67.21% | 32.79% |
| 2 | 66.13% | 33.87% |
| 3 | 64.74% | 35.26% |
| 4 | 60.68% | 39.32% |
| 5 | 56.76% | 43.24% |
| 6 | 50.00% | 50.00% |
単独ボーナスは大半がREGを選択しやすく、低設定ほどREG割合が高い。対して入り目+REGの割合は高設定ほど高い。
