| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 共通ベルB | 50.00% |
| 角チェリー | 03.65% |
| 弱スイカ | 02.92% |
| 強スイカ | 02.92% |
| チャンス目A/B | 18.29% |
| 設定 | 共通ベルA |
|---|---|
| 1 | 2.67% |
| 2 | 2.43% |
| 3 | 3.78% |
| 4 | 2.88% |
| 5 | 3.99% |
| 6 | 2.25% |
| 共通ベルA | |
| 設定 | バーストBIG |
|---|---|
| 1〜6 | 100% |
| 共通ベルB | ||
| 設定 | バーストBIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 07.41% | 92.59% |
| 2 | 09.09% | 90.91% |
| 3 | 12.28% | 87.72% |
| 4 | 13.79% | 86.21% |
| 5 | 16.67% | 83.33% |
| 6 | 18.03% | 81.97% |
| チェリー・スイカ・チャンス目 | |
| 設定 | BIG |
|---|---|
| 1〜6 | 100% |