ボーナス成立ゲーム | ||
演出 | 単独ボーナス | リプレイ |
---|---|---|
演出なし | ― | 12.11% |
モード共通違和感 | 11.91% | ― |
フラッシュ専用違和感 | 32.52% | ― |
山佐キャラ出現 | 12.01% | ― |
演出 | 中段チェリー | 角チェリー |
演出なし | 8.07% | 16.57% |
モード共通違和感 | 0.34% | 00.69% |
フラッシュ専用違和感 | 1.23% | 02.51% |
山佐キャラ出現 | 0.16% | 00.32% |
演出 | オレンジA | オレンジB |
演出なし | 0.77% | 0.77% |
モード共通違和感 | ― | ― |
フラッシュ専用違和感 | ― | ― |
山佐キャラ出現 | ― | ― |
演出 | ベル | |
演出なし | ― | |
モード共通違和感 | ― | |
フラッシュ専用違和感 | ― | |
山佐キャラ出現 | ― |
ボーナス成立時に 告知発生なし時の次ゲーム |
||
演出 | ハズレ時 | リプレイ |
---|---|---|
演出なし | 64.15% | 13.76% |
モード共通違和感 | ― | ― |
フラッシュ専用違和感 | 04.21% | ― |
山佐キャラ出現 | 01.25% | ― |
演出 | 中段チェリー | 角チェリー |
演出なし | 4.02% | 1.77% |
モード共通違和感 | ― | ― |
フラッシュ専用違和感 | 0.31% | 0.31% |
山佐キャラ出現 | 0.04% | 0.04% |
演出 | オレンジA | オレンジB |
演出なし | 5.57% | 0.49% |
モード共通違和感 | ― | ― |
フラッシュ専用違和感 | ― | ― |
山佐キャラ出現 | ― | ― |
演出 | ベル | |
演出なし | 4.27% | |
モード共通違和感 | ― | |
フラッシュ専用違和感 | ― | |
山佐キャラ出現 | ― |
ボーナス成立ゲームで プレミアムキャラ出現 →リーチ目が出現したなかった 次ゲーム |
||
演出 | ハズレ時 | リプレイ |
---|---|---|
演出なし | 22.44% | 13.51% |
モード共通違和感 | ― | ― |
フラッシュ専用違和感 | ― | ― |
山佐キャラ出現 | 47.58% | ― |
演出 | 中段チェリー | 角チェリー |
演出なし | 3.81% | 1.54% |
モード共通違和感 | ― | ― |
フラッシュ専用違和感 | ― | ― |
山佐キャラ出現 | 0.67% | 0.26% |
演出 | オレンジA | オレンジB |
演出なし | 4.75% | 0.37% |
モード共通違和感 | ― | ― |
フラッシュ専用違和感 | ― | ― |
山佐キャラ出現 | 0.82% | 0.07% |
演出 | ベル | |
演出なし | 3.59% | |
モード共通違和感 | ― | |
フラッシュ専用違和感 | ― | |
山佐キャラ出現 | 0.61% |