| 封印解除中 | ||
| 出現率 | 平均上 乗せ |
|
|---|---|---|
| S7揃い | 1/ 2.28 | 14.25G |
| W7揃い | 1/028.01 | 38.00G |
| 弱スイカ | 1/084.02 | 21.69G |
| 強スイカ | 1/327.68 | 53.75G |
| 弱チャンス目 | 1/148.95 | 24.88G |
| 強チャンス目 | 1/252.06 | 44.00G |
| 強ベル | 1/026.64 | 57.00G |
| ボーナス | − | 75.00G |
| 弱チェリー | − | 10.57G |
| 強チェリー | − | 24.08G |
| 中段チェリー | − | 57.75G |
| 転落リプレイ成立時 | |
| パンク回避ナビ率 | |
|---|---|
| なし | 84.00% |
| 2択 | 15.00% |
| 全ナビ | 01.00% |