●小役確率・通常時
●レア小役確率・ART中
●1000円あたりのゲーム数
▼払い出し枚数
ベル…2or9or14or15枚
※変則押しをしてしまうと払い出し1枚になることがあるので注意。
[通常時]
上段揃い…2枚
小V型揃い…15枚
[ART中]
中or右第1停止…9枚
SIN後のCT中…14or15枚
[通常時・ART中共通]
プレミアムベル…2枚or15枚
(払い出し音が発生しないベル)
チェリー…2枚
弱チェリー…単or2連チェリー停止
強チェリー…3連チェリー停止
中段チェリー…左・中段にチェリー停止
スイカ…3枚
ハサミ打ちでスイカテンパイ後、中リールに青7or黒7上のスイカを狙い…
弱スイカ…7絵柄上のスイカが入賞
強スイカ…スベって3コマ上のスイカが入賞
小役確率・通常時
(通常リプレイ・ベルは実戦値)
レア小役確率・ART中
スーパーハッスルタイム中
(他のレア小役はART中と同様)
1000円あたりのゲーム数
●レア小役確率・ART中
●1000円あたりのゲーム数
▼払い出し枚数
ベル…2or9or14or15枚
※変則押しをしてしまうと払い出し1枚になることがあるので注意。
[通常時]
上段揃い…2枚
小V型揃い…15枚
[ART中]
中or右第1停止…9枚
SIN後のCT中…14or15枚
[通常時・ART中共通]
プレミアムベル…2枚or15枚
(払い出し音が発生しないベル)
チェリー…2枚
弱チェリー…単or2連チェリー停止
強チェリー…3連チェリー停止
中段チェリー…左・中段にチェリー停止
スイカ…3枚
ハサミ打ちでスイカテンパイ後、中リールに青7or黒7上のスイカを狙い…
弱スイカ…7絵柄上のスイカが入賞
強スイカ…スベって3コマ上のスイカが入賞
(通常リプレイ・ベルは実戦値)
役 | 設定1〜6 |
---|---|
通常リプレイ | 1/08.70 |
2枚ベル | 1/12.01 |
15枚ベル | 1/17.98 |
プレミアム赤7揃い | 1/69278 |
設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
---|---|---|
1 | 1/81.31 | 1/325.25 |
2 | 1/80.93 | 1/339.60 |
3 | 1/80.56 | 1/355.27 |
4 | 1/80.18 | 1/372.46 |
5 | 1/79.81 | 1/391.40 |
6 | 1/79.45 | 1/412.37 |
設定 | 中段チェリー | 弱スイカ |
1 | 1/582.17 | 1/73.08 |
2 | 1/602.42 | 1/72.54 |
3 | 1/624.13 | 1/72.01 |
4 | 1/647.46 | 1/71.49 |
5 | 1/672.60 | 1/70.98 |
6 | 1/699.78 | 1/70.48 |
設定 | 強スイカ | スベリリプレイ |
1 | 1/292.31 | 1/98.27 |
2 | 1/305.19 | 1/88.25 |
3 | 1/319.25 | 1/78.28 |
4 | 1/334.68 | 1/98.27 |
5 | 1/351.66 | 1/88.25 |
6 | 1/370.47 | 1/78.28 |
設定 | プレミアムベル |
---|---|
1〜5 | 1/34639.00 |
6 | 1/17319.50 |
レア小役確率・ART中
設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
---|---|---|
1 | 1/84.20 | 1/336.79 |
2 | 1/83.80 | 1/351.64 |
3 | 1/83.41 | 1/367.85 |
4 | 1/83.02 | 1/385.64 |
5 | 1/82.64 | 1/405.24 |
6 | 1/82.25 | 1/426.94 |
設定 | 中段チェリー | 弱スイカ |
1 | 1/602.82 | 1/75.67 |
2 | 1/623.77 | 1/75.11 |
3 | 1/646.23 | 1/74.57 |
4 | 1/670.37 | 1/74.02 |
5 | 1/696.38 | 1/73.49 |
6 | 1/724.50 | 1/72.97 |
設定 | 強スイカ | プレミアムベル |
1 | 1/302.68 | 1/35868 |
2 | 1/316.01 | 1/35868 |
3 | 1/330.56 | 1/35868 |
4 | 1/346.52 | 1/35868 |
5 | 1/364.10 | 1/35868 |
6 | 1/383.56 | 1/17931 |
設定 | 青7揃い | 青7フェイク |
1 | 1/7173.57 | 1/797.06 |
2 | 1/7173.36 | 1/797.04 |
3 | 1/7173.16 | 1/797.02 |
4 | 1/7172.95 | 1/796.99 |
5 | 1/7172.75 | 1/796.97 |
6 | 1/7172.53 | 1/796.95 |
スーパーハッスルタイム中
(他のレア小役はART中と同様)
役 | 設定1〜6 |
---|---|
青7揃い | 1/005.47 |
青7揃いフェイク | 1/021.89 |
黒7揃い | 1/015.01 |
黒7揃いフェイク | 1/105.18 |
1000円あたりのゲーム数
設定 | ゲーム数 |
---|---|
1 | 32.10G |
2 | 32.10G |
3 | 32.10G |
4 | 32.10G |
5 | 32.11G |
6 | 32.11G |