●小役確率・通常時
●1000円あたりのゲーム数
●小役確率・BB中
▼払い出し枚数
上段ベル…1枚
中段ベル…9枚
右上がり/小山ベル…13枚
右下がり/小Vベル…14枚
※確定ベルはJAC中以外で揃う14枚ベル
チェリー…1枚
※2連チェリーで弱チェリー
※3連チェリーで中チェリー
3リールでチェリー一直線ならA
中リールに3連チェリー停止ならB
※ダブル3連チェリーで強チェリー
※十文字チェリーで絆チェリー
スイカ…5枚
チャンス目
※スイカハズレ
リーチ目役
※BAR揃いなど
小役確率・通常時
1000円あたりのゲーム数
31.34〜31.39G
小役確率・BB中
●1000円あたりのゲーム数
●小役確率・BB中
▼払い出し枚数
上段ベル…1枚
中段ベル…9枚
右上がり/小山ベル…13枚
右下がり/小Vベル…14枚
※確定ベルはJAC中以外で揃う14枚ベル
チェリー…1枚
※2連チェリーで弱チェリー
※3連チェリーで中チェリー
3リールでチェリー一直線ならA
中リールに3連チェリー停止ならB
※ダブル3連チェリーで強チェリー
※十文字チェリーで絆チェリー
スイカ…5枚
チャンス目
※スイカハズレ
リーチ目役
※BAR揃いなど
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| リプレイ | 1/00007.30 |
| JAC | 1/00015.41 |
| 強チェリー | 1/00910.22 |
| 絆チェリー | 1/32768.00 |
| チャンス目 | 1/00512.00 |
| リーチ目役 | 1/32768.00 |
| 確定ベル | 1/65536.00 |
| 設定 | 押し順ベル | スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 1/3.97 | 1/97.81 |
| 2 | 1/3.98 | 1/96.66 |
| 3 | 1/3.98 | 1/95.53 |
| 4 | 1/3.99 | 1/94.43 |
| 5 | 1/4.00 | 1/93.36 |
| 6 | 1/4.00 | 1/92.30 |
| 設定 | 弱チェリー | 中チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/58.99 | 1/234.10 |
| 2 | 1/58.36 | 1/230.80 |
| 3 | 1/57.74 | 1/227.60 |
| 4 | 1/57.14 | 1/224.40 |
| 5 | 1/56.55 | 1/221.40 |
| 6 | 1/55.97 | 1/218.50 |
| 設定 | 中チェリーA | 中チェリーB |
|---|---|---|
| 1 | 1/504.12 | 1/436.91 |
| 2 | 1/436.91 | 1/489.07 |
| 3 | 1/474.9 | 1/436.91 |
| 4 | 1/436.91 | 1/461.52 |
| 5 | 1/448.88 | 1/436.91 |
| 6 | 1/436.91 | 1/436.91 |
1000円あたりのゲーム数
31.34〜31.39G
小役確率・BB中
| 赤7揃い | 白7揃い | |
|---|---|---|
| 中段 | 1/354.25 | 1/8192.00 |
| 斜め | 1/590.41 | 1/2730.67 |
| 合成 | 1/221.41 | 1/2048.00 |
