●小役確率・通常時
●1000円あたりのゲーム数
●小役確率・ART中
▼払い出し枚数
ベル…3枚or9枚
スイカ…3枚
チェリー…1枚
※3連チェリーなら強チェリー
チャンス目
※左・下段BARからショートフラッシュ…A
※スベリからスイカハズレ…B
※左・下段BARからロングフラッシュ…C
小役確率・通常時
1000円あたりのゲーム数
33.13〜33.00G
小役確率・ART中
※その他の小役確率は1枚役を除き通常時と同一
※純増は1Gあたり3.00枚
●1000円あたりのゲーム数
●小役確率・ART中
▼払い出し枚数
ベル…3枚or9枚
スイカ…3枚
チェリー…1枚
※3連チェリーなら強チェリー
チャンス目
※左・下段BARからショートフラッシュ…A
※スベリからスイカハズレ…B
※左・下段BARからロングフラッシュ…C
| 設定 | リプレイ | 1枚役 |
|---|---|---|
| 1 | 1/2.21 | 1/10.99 |
| 2 | 1/2.25 | 1/10.99 |
| 3 | 1/2.22 | 1/10.99 |
| 4 | 1/2.25 | 1/10.99 |
| 5 | 1/2.19 | 1/10.99 |
| 6 | 1/2.17 | 1/10.99 |
| チャンス目 | ||
| 設定 | A/C各 | B |
|---|---|---|
| 1 | 1/585.14 | 1/292.57 |
| 2 | 1/569.88 | 1/282.48 |
| 3 | 1/555.39 | 1/273.07 |
| 4 | 1/541.62 | 1/264.26 |
| 5 | 1/528.52 | 1/256.00 |
| 6 | 1/516.03 | 1/248.24 |
| チェリー | ||
| 設定 | 弱 | 強 |
|---|---|---|
| 1 | 1/146.29 | 1/292.57 |
| 2 | 1/141.24 | 1/282.48 |
| 3 | 1/136.53 | 1/273.07 |
| 4 | 1/132.13 | 1/264.26 |
| 5 | 1/128.00 | 1/256.00 |
| 6 | 1/124.12 | 1/248.24 |
| 設定 | 中段 | |
| 1〜6 | 1/8192.00 | |
| 設定 | スイカ |
|---|---|
| 1 | 1/146.29 |
| 2 | 1/141.24 |
| 3 | 1/136.53 |
| 4 | 1/132.13 |
| 5 | 1/128.00 |
| 6 | 1/124.12 |
1000円あたりのゲーム数
33.13〜33.00G
小役確率・ART中
| 設定 | ベル |
|---|---|
| 1〜6 | 1/2.01 |
※純増は1Gあたり3.00枚
