キングパルサーエース
<ストックなし時>
設定1
設定2
設定3
設定4
設定5
設定6

設定1
1  〜8  P… 0.39%
9  〜16 P… 0.39%
17 〜24 P… 0.39%
25 〜32 P… 0.39%
33 〜40 P… 0.39%
41 〜48 P… 0.39%
49 〜64 P… 0.39%
65 〜80 P… 0.39%
81 〜96 P… 0.39%
97 〜128 P… 0.39%
129 〜192 P…30.08%
193 〜256 P…28.13%
257 〜384 P…21.48%
385 〜512 P… 2.34%
513 〜640 P… 2.34%
641 〜768 P… 2.34%
769 〜896 P… 2.34%
897 〜1024P… 2.34%
1025〜1152P… 2.34%
1153〜1280P… 2.34%
平均…318.72P

設定2
1 〜8  P… 0.39%
9 〜16 P… 0.39%
17 〜24 P… 0.39%
25 〜32 P… 0.39%
33 〜40 P… 0.39%
41 〜48 P… 0.39%
49 〜64 P… 0.39%
65 〜80 P… 0.39%
81 〜96 P… 0.39%
97 〜128 P… 0.39%
129〜192 P…34.38%
193〜256 P…30.08%
257〜384 P…19.53%
385〜512 P… 2.73%
513〜640 P… 2.34%
641〜768 P… 2.34%
769〜896 P… 2.34%
897〜1024P… 2.34%
平均…271.47P

設定3
1  〜8  P… 0.39%
9  〜16 P… 0.39%
17 〜24 P… 0.39%
25 〜32 P… 0.39%
33 〜40 P… 0.39%
41 〜48 P… 0.39%
49 〜64 P… 0.39%
65 〜80 P… 0.39%
81 〜96 P… 0.39%
97 〜128 P… 0.39%
129 〜192 P…31.25%
193 〜256 P…30.08%
257 〜384 P…19.53%
385 〜512 P… 2.34%
513 〜640 P… 2.34%
641 〜768 P… 2.34%
769 〜896 P… 2.34%
897 〜1024P… 1.95%
1025〜1152P… 1.95%
1153〜1280P… 1.95%
平均…305.97P

設定4
1 〜8  P… 0.39%
9 〜16 P… 0.39%
17 〜24 P… 0.39%
25 〜32 P… 0.39%
33 〜40 P… 0.39%
41 〜48 P… 0.39%
49 〜64 P… 0.39%
65 〜80 P… 0.39%
81 〜96 P… 0.39%
97 〜128 P… 0.39%
129〜192 P…34.38%
193〜256 P…32.03%
257〜384 P…17.58%
385〜512 P… 2.73%
513〜640 P… 2.34%
641〜768 P… 2.34%
769〜896 P… 2.34%
897〜1024P… 2.34%
平均…269.59P

設定5
1  〜8  P… 0.39%
9  〜16 P… 0.39%
17 〜24 P… 0.39%
25 〜32 P… 0.39%
33 〜40 P… 0.39%
41 〜48 P… 0.39%
49 〜64 P… 0.39%
65 〜80 P… 0.39%
81 〜96 P… 0.39%
97 〜128 P… 0.39%
129 〜192 P…34.38%
193 〜256 P…32.03%
257 〜384 P…21.48%
385 〜512 P… 2.34%
513 〜640 P… 1.95%
641 〜768 P… 0.78%
769 〜896 P… 0.78%
897 〜1024P… 0.78%
1025〜1152P… 0.78%
1153〜1280P… 0.78%
平均…257.09P

設定6
1  〜8  P… 0.39%
9  〜16 P…67.58%
17 〜24 P… 0.39%
25 〜32 P… 0.39%
33 〜40 P… 0.39%
41 〜48 P… 0.39%
49 〜64 P… 0.39%
65 〜80 P… 0.39%
81 〜96 P… 0.39%
97 〜128 P… 0.39%
129 〜192 P…12.89%
193 〜256 P…12.89%
257 〜384 P… 0.39%
385 〜512 P… 0.39%
513 〜640 P… 0.39%
641 〜768 P… 0.39%
769 〜896 P… 0.39%
897 〜1024P… 0.39%
1025〜1152P… 0.39%
1153〜1280P… 0.39%
平均…83.91P
Myページへ追加
TOP
スロ検索
パチ検索
コラム
Myページ
収支手帳
BBS
新着情報