
| 設定毎の同時成立期待度 | ||
| 設定 | リプレイ | 共通ベル |
|---|---|---|
| 1 | 0.4% | 0.3% |
| 2 | ||
| 5 | 0.4% | |
| 6 | ||
| 設定 | チェリー | スイカ合成 |
| 1 | 2.5% | 2.0% |
| 2 | 3.0% | 2.1% |
| 5 | 3.5% | 2.2% |
| 6 | 4.0% | 2.3% |
3択ベル以外にチャンスあり!
小役成立時はボーナスと同時成立する可能性がある。特に差が大きいチェリーに注目しよう。詳細な確率を知りたい場合は下記の「ボーナスフラグの詳細」をチェック!
★ボーナス入賞時に成立時の出目を確認可能!
| 関連ページ |
| ボーナス成立時の出目確認 |
ボーナスフラグの詳細

| 設定差のあるボーナス | |||
| 設定 | スイカB +FBB |
共通ベル +RB |
チェリー +RB |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/16384.0 | 1/8192.0 | 1/2184.5 |
| 2 | 1/13107.2 | 1/6553.6 | 1/1560.4 |
| 5 | 1/10922.7 | 1/4681.1 | 1/1260.3 |
| 6 | 1/09362.3 | 1/4096.0 | 1/1057.0 |
※以下は設定差なし
| 赤7BB | ||
| 設定 | 単独成立 | +リプレイ |
|---|---|---|
| 1〜6 | 1/3276.8 | 1/5461.3 |
| 設定 | +共通ベル | +チェリー |
| 1〜6 | 1/16384.0 | 1/5461.3 |
| 設定 | +スイカA | +パンク役 |
| 1〜6 | 1/5461.3 | 1/3276.8 |
| 設定 | +リーチ目役A | +リーチ目役B |
| 1〜6 | 1/6553.6 | 1/16384.0 |
| 設定 | +リーチ目役C | +リーチ目役D |
| 1〜6 | 1/16384.0 | 1/6553.6 |
| FBB | ||
| 設定 | 単独成立 | +リプレイ |
|---|---|---|
| 1〜6 | 1/3276.8 | 1/5461.3 |
| 設定 | +共通ベル | +チェリー |
| 1〜6 | 1/16384.0 | 1/5461.3 |
| 設定 | +スイカA | +パンク役 |
| 1〜6 | 1/8192.0 | 1/3276.8 |
| 設定 | +リーチ目役A | +リーチ目役B |
| 1〜6 | 1/6553.6 | 1/16384.0 |
| 設定 | +リーチ目役C | +リーチ目役D |
| 1〜6 | 1/16384.0 | 1/6553.6 |
| RB | ||
| 設定 | 単独成立 | +リプレイ |
|---|---|---|
| 1〜6 | 1/2184.5 | 1/4096.0 |
| 設定 | +パンク役 | +リーチ目役A |
| 1〜6 | 1/2184.5 | 1/2978.9 |
| 設定 | +リーチ目役B | +リーチ目役C |
| 1〜6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
パンク役にも当選のチャンスが!
詳細なボーナス確率は上記の通りだが、設定差があるフラグは3種類のみとなっている。チェリー+RBに注目しつつ、設定2以上・設定5以上が濃厚となるパターンが出現するのを待とう!
| 関連ページ | |
| BB終了画面 | RB中のBGM |
※ページ内の数値等は独自調査値

