赤7BIG確率 | ||
設定 | 単独 | 通常リプレイ |
---|---|---|
1 | 1/3276.8 | 1/65536.0 |
2 | 1/3640.9 | 1/65536.0 |
3 | 1/3276.8 | 1/65536.0 |
4 | 1/3120.8 | 1/65536.0 |
設定 | ベル | 特殊役 (10枚役) |
1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
2 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
3 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
4 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
設定 | チェリー | 本 |
1 | 1/4096.0 | 1/3449.3 |
2 | 1/4096.0 | 1/3276.8 |
3 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
4 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
設定 | 1枚役 | 金7揃い |
1 | 1/5461.3 | 1/65536.0 |
2 | 1/8192.0 | 1/65536.0 |
3 | 1/4369.1 | 1/21845.3 |
4 | 1/5461.3 | 1/21845.3 |
設定 | 確定リプレイ | 上記合成 |
1 | 1/10922.7 | 1/851.1 |
2 | 1/13107.2 | 1/923.0 |
3 | 1/09362.3 | 1/744.7 |
4 | 1/09362.3 | 1/762.0 |
青7BIG確率 | ||
設定 | 単独 | 通常リプレイ |
---|---|---|
1 | 1/3276.8 | 1/65536.0 |
2 | 1/3120.8 | 1/65536.0 |
3 | 1/3640.9 | 1/65536.0 |
4 | 1/3120.8 | 1/65536.0 |
設定 | ベル | 特殊役 (10枚役) |
1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
2 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
3 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
4 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
設定 | チェリー | 本 |
1 | 1/4096.0 | 1/3449.3 |
2 | 1/4096.0 | 1/2978.9 |
3 | 1/3276.8 | 1/3855.1 |
4 | 1/3276.8 | 1/2978.9 |
設定 | 1枚役 | 金7揃い |
1 | 1/5461.3 | 1/65536.0 |
2 | 1/3276.8 | 1/65536.0 |
3 | 1/4681.1 | 1/21845.3 |
4 | 1/4369.1 | 1/21845.3 |
設定 | 確定リプレイ | 合成 |
1 | 1/10922.7 | 1/851.1 |
2 | 1/08192.0 | 1/720.2 |
3 | 1/16384.0 | 1/829.6 |
4 | 1/08192.0 | 1/712.3 |
赤7REG確率 | ||
設定 | 単独 | ベル |
---|---|---|
1 | 1/3276.8 | 1/65536.0 |
2 | 1/4096.0 | 1/65536.0 |
3 | 1/2978.9 | 1/65536.0 |
4 | 1/2849.4 | 1/65536.0 |
設定 | 特殊役 (10枚役) |
本 |
1 | 1/65536.0 | 1/2184.5 |
2 | 1/65536.0 | 1/2259.9 |
3 | 1/65536.0 | 1/1771.2 |
4 | 1/65536.0 | 1/1927.5 |
設定 | 1枚役 | 確定リプレイ |
1 | 1/3276.8 | 1/13107.2 |
2 | 1/4096.0 | 1/16384.0 |
3 | 1/2730.7 | 1/08192.0 |
4 | 1/3640.9 | 1/10922.7 |
設定 | 合成 | |
1 | 1/851.1 | |
2 | 1/978.1 | |
3 | 1/704.7 | |
4 | 1/789.6 |
青7REG確率 | ||
設定 | 単独 | ベル |
---|---|---|
1 | 1/3276.8 | 1/65536.0 |
2 | 1/2849.4 | 1/65536.0 |
3 | 1/3276.8 | 1/65536.0 |
4 | 1/2849.4 | 1/65536.0 |
設定 | 特殊役 (10枚役) |
本 |
1 | 1/65536.0 | 1/2184.5 |
2 | 1/65536.0 | 1/1985.9 |
3 | 1/65536.0 | 1/2184.5 |
4 | 1/65536.0 | 1/1638.4 |
設定 | 1枚役 | 確定リプレイ |
1 | 1/3276.8 | 1/13107.2 |
2 | 1/2730.7 | 1/07281.8 |
3 | 1/4096.0 | 1/13107.2 |
4 | 1/3640.9 | 1/10922.7 |
設定 | 合成 | |
1 | 1/851.1 | |
2 | 1/720.2 | |
3 | 1/897.8 | |
4 | 1/736.4 |