同時成立期待度 (設定差なし) |
|
小役 | 当選率 |
---|---|
チャンスベル | 0.43% |
中段チェリー | 100% |
確定チェリー | 100% |
同時成立期待度 (設定差あり) |
||
設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
---|---|---|
1 | 3.12% | 20.00% |
2 | 3.44% | 20.00% |
3 | 3.65% | 20.00% |
4 | 3.82% | 20.88% |
5 | 4.32% | 20.88% |
6 | 4.94% | 20.88% |
設定 | スイカ | チャンス目 |
1 | 7.76% | 25.00% |
2 | 8.17% | 25.00% |
3 | 8.71% | 25.00% |
4 | 9.25% | 25.66% |
5 | 9.65% | 25.66% |
6 | 9.91% | 26.32% |
実質ボーナス出現率 (設定差なし) |
|
小役 | 出現率 |
---|---|
チャンスベル | 1/32768.00 |
中段チェリー | 1/16384.00 |
確定チェリー | 1/21845.33 |
実質ボーナス出現率 (設定差あり) |
||
設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
---|---|---|
1 | 1/2550.62 | 1/1820.44 |
2 | 1/2259.86 | 1/1820.44 |
3 | 1/2114.06 | 1/1820.44 |
4 | 1/1985.94 | 1/1724.63 |
5 | 1/1724.63 | 1/1724.63 |
6 | 1/1489.45 | 1/1724.63 |
設定 | スイカ | チャンス目 |
1 | 1/1260.31 | 1/585.14 |
2 | 1/1191.56 | 1/585.14 |
3 | 1/1110.78 | 1/585.14 |
4 | 1/1040.25 | 1/564.97 |
5 | 1/0992.97 | 1/564.97 |
6 | 1/0963.76 | 1/546.13 |
設定差のあるボーナス確率 | ||
設定 | 弱チェリー+ 異色N-BIG |
弱チェリー+ REG |
---|---|---|
1 | 1/21845.33 | 1/8192.00 |
2 | 1/16384.00 | 1/6553.60 |
3 | 1/16384.00 | 1/5461.33 |
4 | 1/16384.00 | 1/4681.14 |
5 | 1/09362.29 | 1/4096.00 |
6 | 1/07281.78 | 1/3276.80 |
設定 | 強チェリー+ REG |
スイカ+ 異色N-BIG |
1 | 1/6553.60 | 1/9362.29 |
2 | 1/6553.60 | 1/8192.00 |
3 | 1/6553.60 | 1/6553.60 |
4 | 1/5461.33 | 1/5461.33 |
5 | 1/5461.33 | 1/5041.23 |
6 | 1/5461.33 | 1/5041.23 |
設定 | スイカ+ REG |
チャンス目A +REG |
1 | 1/4096.00 | 1/2048.00 |
2 | 1/3640.89 | 1/2048.00 |
3 | 1/3276.80 | 1/2048.00 |
4 | 1/2978.91 | 1/1927.53 |
5 | 1/2730.67 | 1/1927.53 |
6 | 1/2520.62 | 1/1820.44 |
設定 | チャンス目B +REG |
上記合算 |
1 | 1/6553.60 | 1/762.05 |
2 | 1/6553.60 | 1/712.35 |
3 | 1/6553.60 | 1/668.73 |
4 | 1/5461.33 | 1/595.78 |
5 | 1/5461.33 | 1/555.39 |
6 | 1/4681.14 | 1/504.12 |