スカイガールズ
〜ゼロ、ふたたび〜

<ボーナス確率>


設定 S-BIG
1〜6 1/13107.2

設定 黄7N-BIG
1〜6 1/799.2

設定 瑛花N-BIG
1〜6 1/1260.3

設定 異色N-BIG N-BIG合成
1 1/2427.3 1/407.1
2 1/2259.9 1/402.1
3 1/2114.1 1/397.2
4 1/1985.9 1/392.4
5 1/1771.2 1/383.2
6 1/1680.4 1/378.8
設定 黄7REG 瑛花REG
1 1/1680.4 1/1680.4
2 1/1598.4 1/1598.4
3 1/1524.1 1/1524.1
4 1/1365.3 1/1365.3
5 1/1310.7 1/1310.7
6 1/1191.6 1/1191.6
設定 REG合成 ボーナス合成
1 1/840.2 1/268.6
2 1/799.2 1/262.1
3 1/762.1 1/256.0
4 1/682.7 1/244.5
5 1/655.4 1/237.5
6 1/595.8 1/227.6

設定 ART初当たり
1 1/573.6
2 1/547.6
3 1/490.7
4 1/429.0
5 1/389.8
6 1/353.2

設定 PAYOUT
1 096.8%
2 097.5%
3 099.7%
4 104.1%
5 107.0%
6 118.7%

機種TOP
Myページへ追加
TOP
BBS