通常 | ||
設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
---|---|---|
135 | 0.25% | 2.00% |
2・4 | 0.50% | 3.00% |
6 | 0.50% | 5.00% |
設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
135 | 1.00% | 3.00% |
2 | 2.00% | 4.00% |
4 | 3.00% | 6.00% |
6 | 4.00% | 5.00% |
設定1〜6 | |
---|---|
共通ベル | 0.05% |
スイカAB | 0.20% |
高確A | 高確B | |
---|---|---|
共通ベル | 00.50% | 00.15% |
弱チェリー | 10.00% | 07.00% |
強チェリー | 37.50% | 27.50% |
スイカAB | 04.00% | 03.13% |
弱チャンス目 | 30.00% | 20.00% |
強チャンス目 | 45.00% | 35.00% |
超高確 | |
---|---|
共通ベル | 01.00% |
弱チェリー | 25.00% |
強チェリー | 66.67% |
スイカAB | 16.67% |
弱チャンス目 | 66.67% |
強チャンス目 | 66.67% |