■ボーナス確率詳細
ベル・チェリーでの同時成立時はBIG確定。また、単独白同色BIGは設定4以上、確定役+赤異色BIGは設定3以上が確定となる。
ボーナス当選契機はボーナス入賞時の筐体上部のランプで確認できるほか、単独白同色BIGはロングフリーズが発生する。
≫ボーナス当選契機確認方法はコチラ
単独ボーナス確率詳細 | ||
設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG |
---|---|---|
1 | 1/65536.00 | ― |
2 | 1/32768.00 | |
3 | 1/21845.30 | |
4 | 1/65536.00 | |
5 | 1/32768.00 | |
6 | 1/16384.00 | 1/16384.00 |
設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
1 | 1/65536.00 | 1/65536.00 |
2 | 1/32768.00 | |
3 | 1/32768.00 | 1/65536.00 |
4 | 1/32768.00 | |
5 | 1/21845.30 | 1/65536.00 |
6 | 1/16384.00 | 1/16384.00 |
設定 | 赤REG | 白REG |
1 | 1/65536.00 | 1/65536.00 |
2 | ||
3 | 1/32768.00 | |
4 | 1/21845.30 | |
5 | 1/32768.00 | |
6 | 1/21845.30 | 1/16384.00 |
リプレイ+ボーナス確率詳細 | ||
設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG |
---|---|---|
1 | 1/2520.60 | 1/6553.60 |
2 | 1/8192.00 | 1/2427.30 |
3 | 1/2520.60 | 1/6553.60 |
4 | 1/8192.00 | 1/2340.60 |
5 | 1/2427.30 | 1/6553.60 |
6 | 1/8192.00 | 1/2259.90 |
設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
1 | 1/1927.50 | 1/3276.80 |
2 | 1/2978.90 | 1/2340.60 |
3 | 1/1927.50 | 1/3276.80 |
4 | 1/2978.90 | 1/2259.90 |
5 | 1/1872.50 | 1/3276.80 |
6 | 1/2978.90 | 1/2259.90 |
設定 | 赤REG | 白REG |
1 | 1/3449.30 | 1/5461.30 |
2 | 1/3120.80 | 1/4681.10 |
3 | 1/2978.90 | 1/5461.30 |
4 | 1/3120.80 | 1/3855.10 |
5 | 1/2340.60 | 1/5461.30 |
6 | 1/3120.80 | 1/3120.80 |
ベル+ボーナス確率詳細 | ||
設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG |
---|---|---|
1 | 1/65536.00 | 1/65536.00 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
1 | 1/65536.00 | 1/65536.00 |
2 | 1/32768.00 | |
3 | 1/21845.30 | |
4 | ||
5 | ||
6 | 1/16384.00 |
チェリー+ボーナス確率詳細 | ||
設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG |
---|---|---|
1 | 1/5957.80 | 1/8192.00 |
2 | 1/8192.00 | 1/5461.30 |
3 | 1/5461.30 | 1/8192.00 |
4 | 1/8192.00 | 1/5461.30 |
5 | 1/4681.10 | 1/8192.00 |
6 | 1/8192.00 | 1/5461.30 |
設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
1 | 1/32768.00 | 1/16384.00 |
2 | ||
3 | ||
4 | 1/13107.20 | |
5 | ||
6 | 1/08192.00 |
平行オレンジ+ボーナス確率詳細 | ||
設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG |
---|---|---|
1 | 1/3120.80 | 1/6553.60 |
2 | 1/6553.60 | 1/3120.80 |
3 | 1/3120.80 | 1/6553.60 |
4 | 1/6553.60 | 1/3120.80 |
5 | 1/3120.80 | 1/6553.60 |
6 | 1/5461.30 | 1/3120.80 |
設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
1 | 1/03276.80 | 1/6553.60 |
2 | 1/10922.70 | 1/2730.70 |
3 | 1/03276.80 | 1/6553.60 |
4 | 1/10922.70 | 1/2730.70 |
5 | 1/03276.80 | 1/6553.60 |
6 | 1/10922.70 | 1/2730.70 |
設定 | 赤REG | 白REG |
1 | 1/2978.90 | 1/8192.00 |
2 | 1/9362.30 | 1/2730.70 |
3 | 1/2730.70 | 1/6553.60 |
4 | 1/7281.80 | 1/2259.90 |
5 | 1/2520.60 | 1/4681.10 |
6 | 1/5041.20 | 1/2114.10 |
斜めオレンジ+ボーナス確率詳細 | ||
設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG |
---|---|---|
1 | 1/2520.60 | 1/2730.70 |
2 | 1/2520.60 | |
3 | 1/2340.60 | |
4 | 1/2340.60 | |
5 | 1/2184.50 | |
6 | 1/2048.00 | 1/2048.00 |
設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
1 | 1/2730.70 | 1/3276.80 |
2 | 1/2730.70 | |
3 | 1/2520.60 | |
4 | 1/2520.60 | |
5 | 1/2340.60 | |
6 | 1/2340.60 | |
設定 | 赤REG | 白REG |
1 | 1/32768.00 | 1/8192.00 |
2 | ||
3 | 1/21845.30 | |
4 | 1/16384.00 | 1/6553.60 |
5 | 1/5461.30 | |
6 | 1/10922.70 | 1/5041.20 |
確定役+ボーナス確率詳細 | ||
設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG |
---|---|---|
1 | 1/2978.90 | 1/3640.90 |
2 | 1/3276.80 | 1/2978.90 |
3 | 1/2849.40 | 1/3640.90 |
4 | 1/3276.80 | 1/2621.40 |
5 | 1/2621.40 | 1/3640.90 |
6 | 1/3276.80 | 1/2520.60 |
設定 | 赤異色BIG | |
1 | ― | |
2 | ||
3 | 1/32768.00 | |
4 | 1/16384.00 | |
5 | ||
6 |
ベル・チェリーでの同時成立時はBIG確定。また、単独白同色BIGは設定4以上、確定役+赤異色BIGは設定3以上が確定となる。
ボーナス当選契機はボーナス入賞時の筐体上部のランプで確認できるほか、単独白同色BIGはロングフリーズが発生する。
≫ボーナス当選契機確認方法はコチラ