■ボーナス当選契機割合
ハズレ(単独)を含む全小役でボーナスの可能性があり、高設定は単独ボーナスを占める割合が低設定よりも高くなっている。
■ボーナス確率詳細
ボーナス契機割合 | ||
設定 | 単独 | リプレイ |
---|---|---|
1 | 1.3% | 31.0% |
2 | 1.7% | 29.9% |
3 | 2.2% | 29.7% |
4 | 2.7% | 28.4% |
5 | 3.1% | 28.9% |
6 | 4.7% | 26.7% |
設定 | ベル | チェリー |
1 | 1.0% | 6.4% |
2 | 1.2% | 6.5% |
3 | 1.4% | 6.2% |
4 | 6.1% | |
5 | 1.3% | 6.3% |
6 | 1.4% | 6.2% |
設定 | 平行オレンジ | 斜めオレンジ |
1 | 23.3% | 26.7% |
2 | 22.9% | 27.4% |
3 | 22.7% | 27.5% |
4 | 22.5% | 27.7% |
5 | 22.1% | 28.0% |
6 | 22.0% | 28.6% |
設定 | 確定役 | |
1 | 10.3% | |
2 | 10.4% | |
3 | 10.3% | |
4 | 11.1% | |
5 | 10.3% | |
6 |
ハズレ(単独)を含む全小役でボーナスの可能性があり、高設定は単独ボーナスを占める割合が低設定よりも高くなっている。
■ボーナス確率詳細
当選契機別の ボーナス合成確率 |
||
設定 | 単独ボーナス | リプレイ+ボーナス |
---|---|---|
1 | 1/13107.20 | 1/541.60 |
2 | 1/09362.30 | 1/546.10 |
3 | 1/07281.80 | 1/528.50 |
4 | 1/05461.30 | 1/524.30 |
5 | 1/04681.10 | 1/496.50 |
6 | 1/02849.40 | 1/504.10 |
設定 | ベル+ボーナス | チェリー+ボーナス |
1 | 1/16384.00 | 1/2621.40 |
2 | 1/13107.20 | 1/2520.60 |
3 | 1/10922.70 | |
4 | 1/2427.30 | |
5 | 1/2259.90 | |
6 | 1/09362.30 | 1/2184.50 |
設定 | 平行オレンジ +ボーナス |
斜めオレンジ +ボーナス |
1 | 1/720.20 | 1/630.20 |
2 | 1/712.30 | 1/595.80 |
3 | 1/689.90 | 1/569.90 |
4 | 1/662.00 | 1/537.20 |
5 | 1/648.90 | 1/512.00 |
6 | 1/612.50 | 1/471.50 |
設定 | 確定役+ボーナス | |
1 | 1/1638.40 | |
2 | 1/1560.40 | |
3 | 1/1524.10 | |
4 | 1/1337.50 | |
5 | 1/1394.40 | |
6 | 1/1310.70 |