●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・BIG中
小役確率・通常時
※実戦値
50枚あたりのゲーム数
約40G(設定1)
小役確率・BIG中
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・BIG中
| 小役 | 設定1 | 設定6 |
|---|---|---|
| リプレイ合成 | 1/008.47 | 1/008.17 |
| ベル | 1/005.99 | 1/004.82 |
| 角チェリー | 1/027.60 | 1/036.62 |
| 中段チェリー | 出現せず | 出現せず |
| 平行オレンジ | 1/111.64 | 1/096.30 |
| 斜めオレンジ | 1/245.60 | 1/371.43 |
| オレンジ合成 | 1/076.75 | 1/076.47 |
約40G(設定1)
| BIG中の小役確率 | ||
| 設定 | 平行ベル | 斜めベル |
|---|---|---|
| 1 | 1/1.1 | 1/10.0 |
| 2 | 1/08.0 | |
| 3 | 1/10.0 | |
| 4 | 1/08.0 | |
| 5 | 1/10.0 | |
| 6 | 1/08.0 | |
| 設定 | 特殊14枚役 | |
| 1 | ― | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 1/4096.0 | |
| 5 | 1/2048.0 | |
| 6 | 1/1024.0 | |
