| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 02.73〜03.35% |
| レアリプレイ | 33.11% |
| ベル | 00.05% |
| レアベル | 00.96〜00.84% |
| チェリー | 02.44〜02.08% |
| チャンスチェリー | 37.85〜40.72% |
| 中段チェリー | 100% |
| チャンス役 | 16.67〜19.64% |
| 設定 | リプレイ | レアベル |
|---|---|---|
| 1 | 2.73% | 0.96% |
| 2 | 2.75% | 0.93% |
| 5 | 3.05% | 0.87% |
| 6 | 3.35% | 0.84% |
| 設定 | チェリー | チャンスチェリー |
| 1 | 2.44% | 37.85% |
| 2 | 2.38% | 37.85% |
| 5 | 2.17% | 38.17% |
| 6 | 2.08% | 40.72% |
| 設定 | チャンス役 | |
| 1 | 16.67% | |
| 2 | 17.84% | |
| 5 | 18.37% | |
| 6 | 19.64% | |
| 小役+ボーナス出現確率 (設定差あり) |
||
| 設定 | リプレイ +赤BIG |
リプレイ +青BIG |
|---|---|---|
| 1 | 1/1489.45 | 1/1927.53 |
| 2 | 1/1927.53 | 1/1489.45 |
| 5 | 1/1365.33 | 1/1724.63 |
| 6 | 1/1638.40 | 1/1213.63 |
| 設定 | リプレイ +赤REG |
リプレイ +青REG |
| 1 | 1/1310.72 | 1/1638.40 |
| 2 | 1/1638.40 | 1/1260.31 |
| 5 | 1/1092.27 | 1/1310.72 |
| 6 | 1/1213.63 | 1/0885.62 |
| 設定 | チャンスチェリー +赤REG |
チャンスチェリー +青REG |
| 1 | 1/3640.89 | 1/3640.89 |
| 2 | 1/3640.89 | 1/3640.89 |
| 5 | 1/3276.80 | 1/3276.80 |
| 6 | 1/2730.67 | 1/2730.67 |
| 設定 | チャンス役 +赤BIG |
チャンス役 +青BIG |
| 1 | 1/3449.26 | 1/4369.07 |
| 2 | 1/4369.07 | 1/3276.80 |
| 5 | 1/3276.80 | 1/4096.00 |
| 6 | 1/3855.06 | 1/3120.76 |
| 設定 | チャンス役 +赤REG |
チャンス役 +青REG |
| 1 | 1/3640.89 | 1/4681.14 |
| 2 | 1/4096.00 | 1/3120.76 |
| 5 | 1/2849.39 | 1/3640.89 |
| 6 | 1/3449.26 | 1/2427.26 |
| 設定 | 中段チェリー +BARBIG |
|
| 1 | 1/9362.29 | |
| 2 | 1/7281.78 | |
| 5 | 1/5957.82 | |
| 6 | 1/5041.23 | |
| 小役+ボーナス出現確率 (設定差なし) |
||
| ボーナス | 小役 | 出現確率 |
|---|---|---|
| 赤BIG | レアリプレイ | 1/10922.67 |
| リーチ目リプレイA | 1/10922.67 | |
| ベル | 1/21845.33 | |
| チェリー | 1/06553.60 | |
| チャンスチェリー | 1/04369.07 | |
| 青BIG | レアリプレイ | 1/05041.23 |
| リーチ目リプレイB | 1/13107.20 | |
| ベル | 1/21845.33 | |
| チャンスチェリー | 1/04369.07 | |
| BARBIG | リプレイ | 1/02978.91 |
| レアリプレイ | 1/10922.67 | |
| リーチ目リプレイA | 1/16384.00 | |
| レアベル | 1/10922.67 | |
| チャンスチェリー | 1/65536.00 | |
| チャンス役 | 1/16384.00 | |
| 赤REG | レアリプレイ | 1/07281.78 |
| リーチ目リプレイA | 1/06553.60 | |
| 青REG | レアリプレイ | 1/04369.07 |