| 段階 | 対応役 |
|---|---|
| 逆回転1段階 | レア小役 |
| 逆回転2段階 | レア小役 (弱チェリー以外) |
| 逆回転3段階 | ロングフリーズ (赤7) |
| いきなり全消灯 | ロングフリーズ (赤7) |
| 逆回転1段階 | ||
| 小役 | 出現率 | 期待度 |
|---|---|---|
| チャンス目 | 1/002131.3 | 08.8% |
| スベリチャンス目 | 1/002131.3 | 08.8% |
| ラッキーリプレイ | 1/131072.0 | 00.1% |
| 共通ベル | − | − |
| 弱スイカ | 1/000682.7 | 27.6% |
| 強スイカ | 1/004096.0 | 04.6% |
| 弱チェリー | 1/000466.0 | 40.4% |
| 強チェリー | 1/002016.5 | 09.3% |
| ラッキーチェリー | 1/065536.0 | 00.3% |
| TOTAL | 1/000188.3 | 100% |
| 逆回転2段階 | ||
| 小役 | 出現率 | 期待度 |
| チャンス目 | 1/25575.0 | 06.8% |
| スベリチャンス目 | 1/25575.0 | 06.8% |
| ラッキーリプレイ | 1/43690.7 | 04.0% |
| 共通ベル | − | − |
| 弱スイカ | 1/16384.0 | 10.6% |
| 強スイカ | 1/08192.0 | 21.1% |
| 弱チェリー | − | − |
| 強チェリー | 1/04033.0 | 42.9% |
| ラッキーチェリー | 1/21845.3 | 07.9% |
| TOTAL | 1/01730.3 | 100% |
| 逆回転3段階or いきなり全消灯 |
||
| 小役 | 出現率 | 期待度 |
| 赤7 | 1/32768.0 | 100% |