小役 | 設定1〜6 |
---|---|
リプレイ | 1/00006.49 |
源リプレイ | 1/00032.00 |
共通太鼓 | 1/00032.00 |
押し順太鼓合成 | 1/00001.33 |
弱チェリー | 下記参照 |
強チェリー | 下記参照 |
中段チェリー | 1/32768.00 |
扇 | 1/00099.90 |
弱チャンス目 | 1/00183.57 |
強チャンス目 | 1/00496.48 |
純ハズレ | 1/65536.00 |
設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
---|---|---|
1 | 1/095.12 | 1/496.48 |
2 | 1/096.23 | 1/468.11 |
3 | 1/097.38 | 1/442.81 |
4 | 1/098.55 | 1/420.10 |
5 | 1/099.75 | 1/399.61 |
6 | 1/108.86 | 1/299.25 |
リプレイフラグ詳細 | |
フラグ | 確率 |
---|---|
フェイク青7リプレイ | 1/05041.23 |
青7リプレイ(※1) | 1/00007.20 |
赤7シングル揃い リプレイ(※2) |
1/65536.00 |
赤7ダブル揃い リプレイ(※2) |
1/65536.00 |
究極2択リプレイ | 1/08192.00 |
確定究極2択リプレイ | 1/65536.00 |