▲TOPへ
  
パチスロ聖闘士星矢 黄金激闘編
小役確率
●小役確率・通常時
▼払い出し枚数
ベル…4or6or9枚
※右上がり揃いで9枚(押し順9枚ベル)
※小Vで4枚(押し順4枚ベル)
※中段揃いで6枚(共通ベル)
チェリー…リプレイ
※3連チェリーor右リールに2連7停止で強チェリー
スイカ…5枚
※「スイカ・スイカ・星矢」で強スイカ
チャンス目
※中段ベルテンパイハズレでチャンス目A
※スベリ小役ハズレでチャンス目B
※下段「星矢・ANY・星矢」で強チャンス目
小役確率・通常時
  
    | 役 | 確率 | 
  
    | リプレイ | 1/00002.6 | 
  
    | 9枚押し順ベル | 1/00002.4 | 
  
    | 4枚押し順ベル | 1/00007.1 | 
  
    | 6枚共通ベル | 下記参照 | 
  
    | 弱チェリー(リプレイ) | 下記参照 | 
  
    | 強チェリー(リプレイ) | 下記参照 | 
  
    | 弱スイカ | 1/00128.3 | 
  
    | 強スイカ | 1/00697.2 | 
  
    | チャンス目A | 1/00242.7 | 
  
    | チャンス目B | 1/00269.7 | 
  
    | 中段チェリー | 1/05461.3 | 
  
    | 強チャンス目合成 | 
  
    | 純ハズレ | 1/65536.0 | 
  
    | 設定 | 共通ベル | 
  
    | 1 | 1/45.5 | 
  
    | 2 | 1/44.9 | 
  
    | 3 | 1/43.7 | 
  
    | 4 | 1/42.3 | 
  
    | 5 | 1/41.0 | 
  
    | 6 | 1/39.7 | 
  
    | 設定 | 弱チェリー | 
  
    | 1 | 1/105.9 | 
  
    | 2 | 1/103.5 | 
  
    | 3 | 1/102.6 | 
  
    | 4 | 1/096.1 | 
  
    | 5 | 
  
    | 6 | 
  
    | 設定 | 強チェリー | 
  
    | 1 | 1/232.4 | 
  
    | 2 | 
  
    | 3 | 
  
    | 4 | 1/220.7 | 
  
    | 5 | 
  
    | 6 | 1/213.5 | 
  
    | 設定 | 3役合成 | 
  
    | 1 | 約1/28.0 | 
  
    | 2 | 約1/27.6 | 
  
    | 3 | 約1/27.1 | 
  
    | 4 | 約1/25.9 | 
  
    | 5 | 約1/25.4 | 
  
    | 6 | 約1/24.8 | 
機種TOP