レア小役によるボーナス期待度
- 通常滞在時
- 高確滞在時
- 超高確滞在時
成立小役 | 非当選 | ガセ前兆 | 本前兆 (ボーナス) |
---|---|---|---|
弱チェリー | 98.44% | 00.78% | 00.78% |
スイカ | 99.22% | − | 00.78% |
チャンス目 | − | 81.25% | 18.75% |
強チェリー | − | 75.00% | 25.00% |
成立小役 | 非当選 | ガセ前兆 | 本前兆 (ボーナス) |
---|---|---|---|
弱チェリー | 95.32% | 02.34% | 02.34% |
スイカ | 99.22% | − | 00.78% |
チャンス目 | − | 62.50% | 37.50% |
強チェリー | − | 50.00% | 50.00% |
成立小役 | 非当選 | ガセ前兆 | 本前兆 (ボーナス) |
---|---|---|---|
弱チェリー | 71.88% | 14.06% | 14.06% |
スイカ | 99.22% | − | 00.78% |
チャンス目 | − | 25.00% | 75.00% |
強チェリー | − | − | 100% |
強チェリーは大チャンス
どの状態でも最もボーナス当選に期待できるのは強チェリー。
スイカはCZ抽選をメインで行っているためボーナス当選期待度は低い。ただし、前兆に移行した場合はボーナス当選濃厚となるため、成立後の挙動は要チェックだ。
CZ前兆中もボーナス抽選は行われ、ボーナスに当選した場合はボーナス本前兆に切り替わる。
CZ前兆中にガセ前兆は発生しないので前兆が切り替わったらボーナス濃厚。CZはストックに回る。
ガセ前兆中にボーナス当選した場合は本前兆に書き換え、継続中の前兆ゲーム数消化後にボーナス当選となる。
ボーナス本前兆中はレア小役等で昇格抽選を行う。超源RUSHに当選していた場合はボーナスストックを抽選。
ハズレによるボーナス期待度
- 通常滞在時
- 高確滞在時
- 超高確滞在時
設定 | 非当選 | ガセ前兆 | 本前兆 (ボーナス) |
---|---|---|---|
1 | 99.92% | 0.07% | 0.01% |
2 | 99.91% | 0.08% | 0.01% |
4 | 99.88% | 0.08% | 0.04% |
5 | 99.87% | 0.08% | 0.05% |
6 | 99.83% | 0.09% | 0.08% |
設定 | 非当選 | ガセ前兆 | 本前兆 (ボーナス) |
---|---|---|---|
1 | 99.38% | 0.42% | 0.20% |
2 | 99.26% | 0.50% | 0.24% |
4 | 98.35% | 1.07% | 0.58% |
5 | 97.71% | 1.37% | 0.92% |
6 | 97.26% | 1.37% | 1.37% |
設定 | 非当選 | ガセ前兆 | 本前兆 (ボーナス) |
---|---|---|---|
1 | 93.89% | 2.20% | 3.91% |
2 | 92.94% | 2.54% | 4.52% |
4 | 92.19% | 2.81% | 5.00% |
5 | 90.08% | 3.57% | 6.35% |
6 | 86.27% | 4.94% | 8.79% |

・タブ部分をタップで表を切り替え
ハズレからの当選は高設定ほど優遇
期待度は低いが、ハズレからのボーナス当選には設定差あり。
状態問わず、高設定ほど当選に期待ができるためレア小役や天井ではない状況での謎当り時は要注目!!
・タブ部分をタップで表を切り替え