初期内部モード抽選
| 状態 | 全設定共通 |
|---|---|
| 通常A | 62.50% |
| 通常B | 25.00% |
| 通常C | 12.50% |
有利区間移行時は全設定共通
設定変更後の有利区間移行時、ファイナルジャッジ終了時に内部モードの抽選が行われる。
この際の移行先に設定差は無いが、ボーナス後のモード移行抽選には設定差があるので注意。
通常モード滞在時の移行抽選
モード移行抽選
- 通常A滞在時
- 通常B滞在時
- 通常C滞在時
| 設定 | 移行先 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常A | 通常B | 通常C | 天国A | 天国B | 天国C | ||
| 1 | 39.07% | 18.75% | 1.56% | 31.25% | 7.81% | 1.56% | |
| 2 | 37.51% | 18.75% | 1.56% | 32.03% | 8.59% | 1.56% | |
| 4 | 35.95% | 18.75% | 1.56% | 33.59% | 8.59% | 1.56% | |
| 5 | 34.38% | 18.74% | 1.56% | 34.38% | 9.38% | 1.56% | |
| 6 | 32.81% | 18.75% | 1.56% | 35.94% | 9.38% | 1.56% | |
| 設定 | 移行先 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常A | 通常B | 通常C | 天国A | 天国B | 天国C | ||
| 1 | − | 40.62% | 18.75% | 28.91% | 10.16% | 1.56% | |
| 2 | − | 39.06% | 18.75% | 30.47% | 10.16% | 1.56% | |
| 4 | − | 37.50% | 18.75% | 31.25% | 10.94% | 1.56% | |
| 5 | − | 35.94% | 18.75% | 32.81% | 10.94% | 1.56% | |
| 6 | − | 34.38% | 18.75% | 32.81% | 11.72% | 2.34% | |
| 設定 | 移行先 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常A | 通常B | 通常C | 天国A | 天国B | 天国C | ||
| 1 | − | − | 59.37% | 17.19% | 11.72% | 11.72% | |
| 2 | − | − | 57.81% | 17.19% | 12.50% | 12.50% | |
| 4 | − | − | 56.25% | 18.75% | 12.50% | 12.50% | |
| 5 | − | − | 54.69% | 18.75% | 13.28% | 13.28% | |
| 6 | − | − | 53.13% | 18.75% | 14.06% | 14.06% | |
高設定はモード移行が優遇
通常時、CZ中、源ゾーン中のボーナス当選で内部モードの移行抽選を行っており、高設定ほど天国移行率が高くなっている。
通常モード滞在時のモード移行にボーナス当選契機は影響しない。
天国モード滞在時の移行抽選
モード移行抽選(全設定共通)
- 天国A滞在時
- 天国B滞在時
- 天国C滞在時
| 移行先 | 弱レア役 | 強レア役 | その他 |
|---|---|---|---|
| 通常A | − | − | 47.65% |
| 通常B | − | − | 10.16% |
| 通常C | − | − | 03.91% |
| 天国A | 100% | 96.88% | 38.28% |
| 天国B | − | 02.34% | − |
| 天国C | − | 00.78% | − |
| 移行先 | 弱レア役 | 強レア役 | その他 |
|---|---|---|---|
| 通常A | − | − | 32.81% |
| 通常B | − | − | 07.03% |
| 通常C | − | − | 02.34% |
| 天国A | − | − | − |
| 天国B | 100% | 96.87% | 57.82% |
| 天国C | − | 03.13% | − |
| 移行先 | 弱レア役 | 強レア役 | その他 |
|---|---|---|---|
| 通常A | − | − | 26.56% |
| 通常B | − | − | 03.91% |
| 通常C | − | − | 00.78% |
| 天国A | − | − | − |
| 天国B | − | − | − |
| 天国C | 100% | 100% | 68.75% |
・タブ部分をタップで表を切り替え
天国ループはボーナス当選役が重要
天国滞在時はボーナス当選契機によってモード移行率が異なる。レア小役からボーナスに当選した場合は天国ループ確定だ。

・タブ部分をタップで表を切り替え
・表内、横スクロールで全体を確認