モード別の内部状態
滞在モード別の 内部状態テーブル |
||
ゲーム数 | 通常A | 通常B |
---|---|---|
000~049G | 通常1 | 通常1 |
050~099G | 通常1 | 通常1 |
100~149G | 通常2 | 通常1 |
150~199G | 通常2 | 通常1 |
200~249G | 通常1 | 通常2 |
250~299G | 通常1 | 通常2 |
300~349G | 通常2 | 通常1 |
350~399G | 通常2 | 通常1 |
400~449G | 通常1 | 通常2 |
450~499G | 通常1 | 通常2 |
500~549G | 通常2 | ─ |
550~599G | 通常2 | ─ |
600~649G | 通常1 | ─ |
650~699G | 通常1 | ─ |
ゲーム数 | 引戻し | 天国 |
000~049G | 通常1 | 通常1 |
050~099G | 通常1 | 通常1 |
100~149G | 通常2 | ─ |
150~199G | 通常1 | ─ |
200~249G | 通常1 | ─ |
250~299G | 通常1 | ─ |
300~349G | 通常2 | ─ |
350~399G | 通常2 | ─ |
400~449G | 通常1 | ─ |
AT当選のゾーン外では高確移行優遇
基本的にATに期待できないゲーム数では「通常2」、つまり高確移行が優遇された状態となる。この「通常2」滞在時のレア小役で高確に当選させ、そこからCZを射止めるというのが基本の流れだ。
高確移行抽選