ボーナス抽選確率表 (独自調査値) |
||
設定 | プレミアム ボーナス |
めちゃバレ ボーナス |
---|---|---|
1 | 1/16384.00 | 1/5461.33 |
2 | 1/3120.76 | |
3 | 1/2114.06 | |
4 | 1/1598.44 | |
5 | 1/1285.02 | |
6 | 1/0978.15 | |
設定 | BIG | ボーナス合成 |
1 | 1/442.81 | 1/399.61 |
2 | 1/378.82 | |
3 | 1/358.12 | |
4 | 1/339.56 | |
5 | 1/322.84 | |
6 | 1/299.25 | |
設定 | ART初当たり | |
1 | 1/455.42 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
設定 | PAYOUT |
---|---|
1 | 097.59% |
2 | 099.05% |
3 | 100.26% |
4 | 101.65% |
5 | 103.01% |
6 | 105.02% |