モード毎の規定ゲーム数
| モード毎の規定ゲーム数分布 | |||
| ゲーム数 | モード | ||
|---|---|---|---|
| 通常A・C | 通常B | 天国 | |
| 0000〜0050G | ― | ― | 15% |
| 0051〜0100G | ― | ― | 85% |
| 0101〜0200G | 01% | 10% | |
| 0201〜0300G | 14% | 02% | |
| 0301〜0400G | 01% | 20% | |
| 0401〜0500G | 19% | 02% | |
| 0501〜0600G | 01% | 20% | |
| 0601〜0700G | 14% | 02% | |
| 0701〜0800G | 01% | 44% | |
| 0801〜0900G | 14% | ||
| 0901〜1000G | 01% | ||
| 1001〜1100G | 22% | ||
| 1101〜1200G | 12% | ||
