通常時の小役確率・ベース
通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
小役 | 確率 |
---|---|
リプレイ | 約1/007 |
押し順ベル | 約1/003 |
色押し順ベル | 約1/003 |
1枚役 | 約1/049 |
3枚ベル | 約1/024 |
チャンスベル | 約1/150 |
弱チェリー | 約1/098 |
強チェリー | 約1/327 |
スイカ | 約1/100 |
チャンス目A | 約1/350 |
チャンス目B | 約1/350 |
50枚あたりのゲーム数 |
約32.9G |
通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
小役 | 確率 |
---|---|
リプレイ | 約1/007 |
押し順ベル | 約1/003 |
色押し順ベル | 約1/003 |
1枚役 | 約1/049 |
3枚ベル | 約1/024 |
チャンスベル | 約1/150 |
弱チェリー | 約1/098 |
強チェリー | 約1/327 |
スイカ | 約1/100 |
チャンス目A | 約1/350 |
チャンス目B | 約1/350 |
50枚あたりのゲーム数 |
約32.9G |