通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 弱チェリー | 1/119 |
| 強チェリー | 1/655 |
| チャンス目A | 1/136 |
| チャンス目B | 1/524 |
| 通常時の小役確率 (設定差あり) |
|
| 設定 | スイカ |
|---|---|
| 1 | 1/132 |
| 2 | 1/130 |
| 3 | 1/128 |
| 4 | 1/126 |
| 5 | 1/123 |
| 6 | 1/121 |
| 46枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1〜6 | 約39G |
| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 弱チェリー | 1/119 |
| 強チェリー | 1/655 |
| チャンス目A | 1/136 |
| チャンス目B | 1/524 |
| 通常時の小役確率 (設定差あり) |
|
| 設定 | スイカ |
|---|---|
| 1 | 1/132 |
| 2 | 1/130 |
| 3 | 1/128 |
| 4 | 1/126 |
| 5 | 1/123 |
| 6 | 1/121 |
| 46枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1〜6 | 約39G |