同時成立小役別実質確率 (設定差あり) |
||
設定 | 単独 | リプレイ |
---|---|---|
1 | 1/3277 | 1/8192 |
2 | 1/2979 | 1/7282 |
3 | 1/2731 | 1/6554 |
4 | 1/2521 | 1/5958 |
5 | 1/2341 | 1/5461 |
6 | 1/2185 | 1/5041 |
設定 | 特殊リプレイ | 弱オレンジ |
1 | 1/16384 | 1/2521 |
2 | 1/16384 | 1/2341 |
3 | 1/16384 | 1/2185 |
4 | 1/08192 | 1/2048 |
5 | 1/08192 | 1/1928 |
6 | 1/04096 | 1/1820 |
設定 | 弱チャンス目 | |
1 | 1/7282 | |
2 | 1/6554 | |
3 | 1/5958 | |
4 | 1/5461 | |
5 | 1/5041 | |
6 | 1/4681 |
同時成立小役別実質確率 (設定差なし) |
|
小役 | 出現率 |
---|---|
強リプレイ | 1/5958 |
強ベル | 1/2427 |
強オレンジ | 1/5958 |
強チェリーA | 1/5461 |
強チェリーB | 1/4681 |
強チャンス目A | 1/8192 |
強チャンス目B | 1/2427 |
強チャンス目C | 1/5958 |