●小役確率・通常時
●ART中リプレイ確率
●1000円あたりのゲーム数
小役確率・通常時
※カッコ内はCB中小役確率
※弱チェリーは内部的にA/Bの2種類があり、Bの出現率に設定差がある(Aの確率は全設定1/80.16)。ただし、通常時は出目でA/Bを見抜くことはできない。
ART中リプレイ確率
1000円あたりのゲーム数
約31G
●ART中リプレイ確率
●1000円あたりのゲーム数
※カッコ内はCB中小役確率
| 設定 | 弱チェリー (A/B合算) |
強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/77.38 | 1/314.80 |
| 2 | 1/77.29 | 1/309.18 |
| 3 | 1/77.21 | 1/303.75 |
| 4 | 1/76.95 | 1/298.52 |
| 5 | 1/76.95 | 1/293.46 |
| 6 | 1/76.95 | 1/288.57 |
| 設定 | 7フェイクリプレイ | ユニゾン目 |
| 1 | 1/990.33 | 1/69256.00 |
| 2 | 1/946.64 | 1/34628.00 |
| 3 | 1/906.61 | 1/69256.00 |
| 4 | 1/869.88 | 1/34628.00 |
| 5 | 1/820.02 | 1/17314.00 |
| 6 | 1/775.56 | 1/17314.00 |
| 設定 | 弱チェリーB |
|---|---|
| 1 | 1/2234.10 |
| 2 | 1/2164.28 |
| 3 | 1/2098.70 |
| 456 | 1/1923.81 |
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| 押し順ベル | 1/00004.04 |
| 特殊ベル | 1/08657.00 |
| チャンスチェリー | 1/00175.92 |
| 弱スイカ | 1/00100.37 |
| 強スイカ | 1/00432.85 |
| チャンススイカ | 1/00236.32 |
| チャンス目 | 1/00166.65 |
| 特殊役 | 1/08657.00 |
| 緑7リプレイ | 1/08582.83 |
| 赤7リプレイ | 1/08582.83 |
| シングル7リプレイ | 1/10728.54 |
| ダブル7リプレイ | 1/21457.08 |
| 超時空リプレイ | 1/32185.61 |
| CB | 1/00018.62 |
| CB中ベル | 1/00018.78 (1/1.01) |
| レアベル | 1/03863.86 (1/207.51) |
| レアチェリー | 1/05190.26 (1/278.74) |
| トライアングル目 | 1/75602.74 (1/4060.29) |
| ART中(通常時) | |
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| 通常リプレイ | 1/0001.93 |
| 下段/右下がりリプ | 1/0010.00 |
| 維持3択リプレイ | ― |
| チャンスチェリー | 1/0712.35 |
| チャンススイカ | 1/1424.70 |
| 純ハズレ | 1/8192.00 |
| ART中 (レア小役高確・特化ゾーン) |
|
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| 通常リプレイ | 1/0009.63 |
| 下段/右下がりリプ | ― |
| 維持3択リプレイ | 1/0002.55 |
| チャンスチェリー | 1/0009.80 |
| チャンススイカ | 1/0019.70 |
| 純ハズレ | 1/8192.00 |
1000円あたりのゲーム数
約31G
