| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 弱チェリー | 05.00% |
| 強チェリー | 20.00% |
| 中段チェリー | 66.67% |
| 強スイカ | 14.00% |
| 設定 | 弱スイカ | 共通ベル |
|---|---|---|
| 1 | 0.67% | 0.91% |
| 2 | 0.81% | 0.86% |
| 3 | 0.94% | 0.81% |
| 4 | 1.36% | 0.76% |
| 5 | 1.03% | 0.72% |
| 6 | 1.57% | 0.68% |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
|---|---|---|
| 1 | 12.50% | 30.00% |
| 2 | 12.67% | 30.46% |
| 3 | 12.84% | 30.92% |
| 4 | 13.35% | 32.26% |
| 5 | 13.01% | 31.37% |
| 6 | 13.68% | 33.12% |
