●小役確率・通常時
●1000円あたりのゲーム数
●ART中・リプレイ確率
●小役確率・ボーナス中
▼払い出し枚数
ベル…3枚or11枚
※押し順正解/共通ベルで中段or斜め揃い(11枚)
※押し順不正解で上段揃い(3枚)
チェリー…2枚
※右リール中段にBAR/セリアンで強チェリー
スイカ…5枚
※上段揃いで強スイカ
チャンス目
※中段リプレイテンパイから小役ハズレで弱チャンス目(ショートフラッシュ)
※スイカ小Vで強チャンス目(ロングフラッシュ)
小役確率・通常時
1000円あたりのゲーム数
約30G
ART中・リプレイ確率
★リリベ入賞で宇宙背景に昇格。
★SPリプ入賞で創聖(星)モード突入。
小役確率・ボーナス中
●1000円あたりのゲーム数
●ART中・リプレイ確率
●小役確率・ボーナス中
▼払い出し枚数
ベル…3枚or11枚
※押し順正解/共通ベルで中段or斜め揃い(11枚)
※押し順不正解で上段揃い(3枚)
チェリー…2枚
※右リール中段にBAR/セリアンで強チェリー
スイカ…5枚
※上段揃いで強スイカ
チャンス目
※中段リプレイテンパイから小役ハズレで弱チャンス目(ショートフラッシュ)
※スイカ小Vで強チャンス目(ロングフラッシュ)
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 弱チェリー | 1/0163.84 |
| 強チェリー | 1/0327.68 |
| 中段チェリー | 1/4369.07 |
| 強スイカ | 1/0218.45 |
| 設定 | 弱スイカ | 共通ベル |
|---|---|---|
| 1 | 1/109.23 | 1/199.80 |
| 2 | 1/105.70 | 1/187.25 |
| 3 | 1/102.40 | 1/176.17 |
| 4 | 1/099.30 | 1/166.34 |
| 5 | 1/096.38 | 1/157.54 |
| 6 | 1/093.62 | 1/149.63 |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
|---|---|---|
| 1 | 1/128.00 | 1/436.91 |
| 2 | 1/127.75 | 1/434.01 |
| 3 | 1/127.50 | 1/431.16 |
| 4 | 1/126.76 | 1/422.81 |
| 5 | 1/127.25 | 1/428.34 |
| 6 | 1/126.27 | 1/417.43 |
| 設定 | ベル合成 | SIN |
|---|---|---|
| 1 | 1/4.85 | 1/15.0 |
| 2 | 1/4.86 | 1/14.8 |
| 3 | 1/4.87 | 1/14.7 |
| 4 | 1/4.88 | 1/14.4 |
| 5 | 1/4.88 | 1/14.1 |
| 6 | 1/4.89 | 1/13.5 |
| 設定 | 不動リプレイ |
|---|---|
| 1 | 1/2048.00 |
| 2 | 1/1927.53 |
| 3 | 1/1820.44 |
| 4 | 1/1724.63 |
| 5 | 1/1560.38 |
| 6 | 1/1057.03 |
1000円あたりのゲーム数
約30G
ART中・リプレイ確率
| 創聖RUSH中 | |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 通常リプ | 1/ 1.5 |
| 6択リリベ | 1/052.5 |
| 共通リリベ | 1/963.8 |
| 6択SPリプ | 1/160.6 |
| 共通SPリプ | 1/16384 |
★SPリプ入賞で創聖(星)モード突入。
| 創聖RUSH(宇宙)中 | |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 6択SPリプ | 1/ 13.7 |
| 共通SPリプ | 1/2048.0 |
| 転落リプ | 1/ 01.6 |
| 設定 | 通常リプレイ |
|---|---|
| 1 | 1/21845.3 |
| 2 | 1/05957.8 |
| 3 | 1/04681.1 |
| 4 | 1/02849.4 |
| 5 | 1/01872.5 |
| 6 | 1/01285.0 |
| BIG中 | |
|---|---|
| ベル | 1/ 1.1 |
| 赤7ガセ | 1/ 9.5 |
| 赤7揃い | 1/180.0 |
| REG中 | |
| 左ベル | 1/ 03.1 |
| 中ベル | 1/ 03.1 |
| 右ベル | 1/ 03.1 |
| 共通ベル | 1/ 59.9 |
| 赤7揃い | 1/8192.0 |
