| 通常時 | |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 弱チェリー | 00.1% |
| 中段チェリー | 50.0% |
| 弱スイカ | 00.2% |
| 弱チャンス目 | 00.3% |
| 設定 | 強チェリー | 強スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 07.0% | 03.0% |
| 2 | 07.0% | 03.0% |
| 3 | 10.0% | 07.0% |
| 4 | 10.0% | 07.0% |
| 5 | 13.0% | 10.0% |
| 6 | 25.0% | 25.0% |
| 設定 | 強チャンス目 |
|---|---|
| 1 | 25.0% |
| 2 | 25.0% |
| 3 | 30.0% |
| 4 | 30.0% |
| 5 | 35.0% |
| 6 | 35.0% |
| チャンスタイム中 | |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 弱チェリー | 01.0% |
| 強チェリー | 50.0% |
| 中段チェリー | 0100% |
| 弱スイカ | 01.0% |
| 強スイカ | 50.0% |
| 弱チャンス目 | 01.0% |
| 強チャンス目 | 50.0% |