ボーナス当選率
通常ステージでのボーナス当選率 | |||
小役 | 表モード | ||
---|---|---|---|
通常 | ガメラ | 超ガメラ | |
3枚ギャオス | ― | 01.60% | 10.90% |
ギロン | 00.80% | 03.10% | 12.50% |
チェリー | 00.40% | 01.60% | 12.50% |
バトル目合成 | 18.00% | 28.00% | 58.00% |
※超ガメラモード滞在時のボーナス当選率はステージ共通
黄昏ステージでのボーナス当選率 | |||
小役 | 表モード | ||
---|---|---|---|
通常 | ガメラ | 超ガメラ | |
3枚ギャオス | ― | 01.60% | 10.90% |
ギロン | 00.80% | 03.10% | 12.50% |
チェリー | 00.80% | 01.60% | 12.50% |
バトル目合成 | 45.40% | 45.40% | 58.00% |
黄昏ステージのバトル目はチャンス
通常時はレア小役やバトル目成立時にボーナス抽選が行われる。当選率は表モードや黄昏ステージ滞在の有無によって変化する。
ボーナス抽選の法則 |
特殊バトル目やリーチ目成立時はボーナス確定 |
ギロンでのボーナス当選時はBIG確定 |
超ガメラモード滞在時のボーナス当選時はBIG確定 |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。