ボーナス同時成立期待度
ボーナス同時成立期待度 (設定差ナシ) |
|
小役 | 期待度 |
---|---|
強チェリー | 25.0% |
強スイカ | 25.0% |
弱チャンス目 | 12.5% |
強チャンス目 | 33.3% |
中段チェリー | 83.3% |
リーチ目リプレイ | 100% |
リリチェ | |
ベチェベ |
ボーナス同時成立期待度 (設定差アリ) |
||
設定 | 弱チェリー | 弱スイカ |
---|---|---|
1 | 3.1% | 2.0% |
2 | 3.3% | 2.4% |
3 | 3.3% | 2.9% |
4 | 3.5% | 3.6% |
5 | 3.5% | 3.8% |
6 | 3.7% | 4.3% |
ボーナス確率詳細
ボーナス確率詳細
(設定差ナシ)
(設定差ナシ)
ボーナス | 同時成立役 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー | 弱スイカ | 強スイカ | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | リリベ | ベチェベ | リリチェ | リーチ目 リプレイ |
||
黒BIG | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1/16384.0 | |
赤BIG | 1/16384.0 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/16384.0 | 1/6553.6 | 1/9362.3 | 1/3276.8 | ― | ― | 1/16384.0 | ― | |
白BIG | 設定差アリ | 1/2114.1 | 1/6553.6 | 1/16384.0 | 1/2427.3 | 1/3640.9 | 1/2048.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | ― | 1/16384.0 | |
赤REG | ― | ― | ― | 設定差アリ | 1/3855.1 | 1/6553.6 | 1/5041.2 | ― | ― | ― | ― | |
白REG | ― | ― | ― | 設定差アリ | 1/4096.0 | 1/4369.1 | 1/2259.9 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | ― | ― | |
合成 | 1/4096.0〜 1/3449.3 |
1/1598.4 | 1/3276.8 | 1/4096.0〜 1/1820.4 |
1/0936.2 | 1/1310.7 | 1/0697.2 | 1/08192.0 | 1/08192.0 | 1/16384.0 | 1/08192.0 |
★リリベ・ベチェベ同時成立は白頭のボーナス確定!
ボーナス確率詳細 (設定差アリ) |
|||
設定 | 弱チェリー +白BIG |
弱スイカ +赤REG |
弱スイカ +白REG |
---|---|---|---|
1 | 1/5461.3 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
2 | 1/5041.2 | 1/13107.2 | 1/09362.3 |
3 | 1/5041.2 | 1/08192.0 | 1/08192.0 |
4 | 1/4681.1 | 1/06553.6 | 1/05461.3 |
5 | 1/4681.1 | 1/05461.3 | 1/05461.3 |
6 | 1/4369.1 | 1/05041.2 | 1/04369.1 |
・表内、横スクロールで全体を確認