報酬出現率
解鬼ノ刻の報酬抽選概要 |
---|
●解鬼ノ刻のセット数と報酬パートの成立役に応じて「報酬カテゴリ」を抽選 |
●報酬パートの成立役に応じて「報酬レベル」を抽選 |
●報酬カテゴリと報酬レベルに応じて報酬が決定 |
解鬼ノ刻報酬パートの法則 | |
当該ゲームの 成立役 |
報酬 |
---|---|
弱レア役 | +50枚以上 |
強レア役 | |
強チェリー | ボーナスor降臨ノ儀 |
強ベル | 青BIGor降臨ノ儀 |
確定役 | 降臨ノ儀 |
セット数 | 報酬 |
03セット目 | +50枚以上 |
07セット目 | |
10セット目 | ボーナスor降臨ノ儀 |
セット数と成立役で報酬抽選
解鬼ノ刻の報酬は「報酬カテゴリ」と「報酬レベル」に応じて決定される。各要素の抽選は後述するが、やや複雑なのでマニア向けだ。
まずは「セット数」と「報酬パート当該ゲームでの成立役」毎の報酬出現率を掲載する。詳細な抽選が気にならない場合はこれらの表と法則のみチェックしておけばOK!
特定セット数以外 報酬出現率 |
|||
報酬 | 非レア役 | 弱レア役 | 強レア役 |
---|---|---|---|
+010枚 | 89.08% | ― | ― |
+020枚 | 04.82% | ― | ― |
+030枚 | 02.41% | ― | ― |
+050枚 | 02.31% | 62.50% | 43.75% |
+100枚 | 00.13% | 03.33% | 05.00% |
+200枚 | 00.06% | 00.83% | 01.25% |
赤BIG | 01.20% | 31.25% | 43.75% |
青BIG | 00.07% | 01.67% | 05.00% |
降臨ノ儀 | 00.03% | 00.42% | 01.23% |
報酬 | 強チェリー | 強ベル | 確定役 |
赤BIG | 50.00% | ― | ― |
青BIG | 25.00% | 50.00% | ― |
降臨ノ儀 | 25.00% | 50.00% | 100% |
※強レア役…強チェリー、チャンス目、逆押し怪異・左、逆押し怪異2個
※確定役…中段チェリー、超強チェリー、怪異揃い
3・7・10セット目 非レア役成立時の報酬出現率 |
|||
報酬 | 3セット目 | 7セット目 | 10セット目 |
---|---|---|---|
+050枚 | 80.94% | 46.25% | ― |
+100枚 | 04.38% | 02.50% | ― |
+200枚 | 02.19% | 01.25% | ― |
赤BIG | 11.56% | 46.25% | 92.50% |
青BIG | 00.63% | 02.50% | 05.00% |
降臨ノ儀 | 00.31% | 01.25% | 02.50% |
3・7・10セット目共通
レア役成立時の報酬出現率
レア役成立時の報酬出現率
報酬 | 弱レア | 強レア | 強チェ | 強ベル | 確定役 | |
---|---|---|---|---|---|---|
赤BIG | 93.75% | 87.5% | 50.0% | ― | ― | |
青BIG | 05.00% | 10.0% | 25.0% | 50.0% | ― | |
降臨ノ儀 | 01.25% | 02.5% | 25.0% | 50.0% | 100% |
トータルの報酬出現率 | ||||
報酬 | 特定セット 以外 |
3セット目 | 7セット目 | 10セット目 |
---|---|---|---|---|
+010枚 | 86.4% | ― | ― | ― |
+020枚 | 04.7% | ― | ― | ― |
+030枚 | 02.3% | ― | ― | ― |
+050枚 | 03.7% | 78.6% | 44.9% | ― |
+100枚 | 00.2% | 04.2% | 02.4% | ― |
+200枚 | 00.1% | 02.1% | 01.2% | ― |
赤BIG | 02.1% | 13.7% | 47.4% | 92.3% |
青BIG | 00.2% | 00.9% | 02.7% | 05.1% |
降臨ノ儀 | 00.2% | 00.5% | 01.4% | 02.6% |
報酬カテゴリ抽選
報酬カテゴリの種類 | |
報酬カテゴリ | 報酬 |
---|---|
枚数:小 | 10枚or20枚or30枚の 上乗せ |
枚数:大 | 50枚or100枚or200枚の 上乗せ |
ボナ・降臨 | 赤BIGor青BIGor降臨ノ儀 |
まずは報酬カテゴリを抽選
「解鬼ノ刻のセット数」と「報酬パート当該ゲームでの成立役」に応じて「報酬カテゴリ」が抽選される。
特定セット数以外 報酬カテゴリ振り分け |
||||
カテゴリ | 非レア役 | 弱レア役 | 強レア役 | 強チェ 強ベル 確定役 |
---|---|---|---|---|
枚数:小 | 96.3% | ― | ― | ― |
枚数:大 | 02.5% | 66.7% | 50.0% | ― |
ボナ・降臨 | 01.3% | 33.3% | 50.0% | 100% |
3・7・10セット目 非レア役成立時の報酬カテゴリ振り分け |
|||
カテゴリ | 3セット目 | 7セット目 | 10セット目 |
---|---|---|---|
枚数:小 | ― | ― | ― |
枚数:大 | 87.5% | 50.0% | ― |
ボナ・降臨 | 12.5% | 50.0% | 100% |
3・7・10セット目共通 レア役成立時の報酬カテゴリ振り分け |
|
カテゴリ | 全レア役 |
---|---|
枚数:小 | ― |
枚数:大 | ― |
ボナ・降臨 | 100% |
報酬レベル抽選
全セット共通
報酬レベル振り分け
報酬レベル振り分け
報酬 レベル |
非レア役 | 弱レア役 | 強レア役 | 強チェ | 強ベル | 確定役 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92.5% | 93.8% | 87.5% | 50.0% | ― | ― | |
2 | 05.0% | 05.0% | 10.0% | 25.0% | 50.0% | ― | |
3 | 02.5% | 01.3% | 02.5% | 25.0% | 50.0% | 100% |
表の見方・操作方法
・表内、横スクロールで全体を確認
・表内、横スクロールで全体を確認
高レベルほど報酬が優遇される
報酬カテゴリと同時に「報酬パート当該ゲームでの成立役」に応じて「報酬レベル」が抽選される。
報酬抽選
報酬カテゴリ・報酬レベル毎の報酬 | |||
カテゴリ | 報酬レベル | ||
---|---|---|---|
レベル1 | レベル2 | レベル3 | |
枚数:小 | +10枚 | 0+20枚 | 0+30枚 |
枚数:大 | +50枚 | +100枚 | +200枚 |
ボナ・降臨 | 赤BIG | 青BIG | 降臨ノ儀 |
カテゴリとレベルで報酬決定
最終的に報酬カテゴリと報酬レベルを参照して報酬が決定する。
・表内、横スクロールで全体を確認