通常時の小役確率・ベース
通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
小役 | 確率 |
---|---|
強チェリー | 1/399 |
チャンス目 | 1/199 |
設定差のある小役確率 | |||
設定 | 弱チェリー | スイカ | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/99.9 | 1/99.9 | 1/50.0 |
2 | 1/98.4 | 1/98.4 | 1/49.2 |
3 | 1/96.9 | 1/96.9 | 1/48.5 |
4 | 1/94.2 | 1/94.2 | 1/47.1 |
5 | 1/91.5 | 1/91.5 | 1/45.8 |
6 | 1/89.0 | 1/89.0 | 1/44.5 |
50枚あたりのゲーム数 |
33.2G |