ボーナス期待度
通常時・AT中共通の ボーナス期待度 |
|||
設定 | チェリー | 確定チェリー | |
---|---|---|---|
1 | 08.3% | 100% | |
2 | 08.6% | ||
3 | 08.9% | ||
4 | 11.1% | ||
5 | 11.8% | ||
6 | 11.5% | ||
設定 | 中段チェリー | スイカ | |
1 | 100% | 1.7% | |
2 | 1.8% | ||
3 | 1.8% | ||
4 | 1.9% | ||
5 | 1.9% | ||
6 | 1.8% |
設定 | チャンス目 | 平行C.C. | 斜めC.C. |
---|---|---|---|
1 | 25.0% | 100% | 100% |
2 | 26.8% | ||
3 | 29.4% | ||
4 | 31.8% | ||
5 | 33.3% | ||
6 | 35.5% |
通常時(順押し時)の ボーナス期待度 |
|||
設定 | リプレイ | ベル | |
---|---|---|---|
1 | 1.5% | 0.03% | |
2 | 1.5% | 0.03% | |
3 | 1.5% | 0.04% | |
4 | 1.6% | 0.06% | |
5 | 1.7% | 0.08% | |
6 | 1.7% | 0.11% | |
設定 | ギアスベル | フェイクC.C. | |
1 | 08.9% | 4.8% | |
2 | 08.9% | ||
3 | 09.3% | ||
4 | 09.4% | ||
5 | 10.1% | ||
6 | 10.8% |
ブラックリベリオン中(非C.C.高確時)の ボーナス期待度 |
|||
設定 | リプレイ | ベル | |
---|---|---|---|
1 | 0.1% | 0.01% | |
2 | 0.01% | ||
3 | 0.01% | ||
4 | 0.02% | ||
5 | 0.03% | ||
6 | 0.04% | ||
設定 | ギアスベル | フェイクC.C. | |
1 | 10.0% | 5.4% | |
2 | 10.1% | ||
3 | 10.5% | ||
4 | 10.8% | ||
5 | 11.4% | ||
6 | 12.0% |
ブラックリベリオン中(C.C.高確時)の ボーナス期待度 |
|||
設定 | ベル | ギアスベル | フェイクC.C. |
---|---|---|---|
1 | 0.01% | 100% | 0.2% |
2 | 0.01% | ||
3 | 0.01% | ||
4 | 0.02% | ||
5 | 0.03% | ||
6 | 0.04% |
カレンタイム中(非C.C.高確時)の ボーナス期待度 |
|||
設定 | ベル | リプレイ | ギアスベル |
---|---|---|---|
1 | 0.01% | 2.1% | 100% |
2 | 0.01% | 2.1% | |
3 | 0.01% | 2.2% | |
4 | 0.02% | 2.2% | |
5 | 0.03% | 2.4% | |
6 | 0.04% | 2.5% |
カレンタイム中(C.C.高確時)の ボーナス期待度 |
|||
設定 | ベル | リプレイ | フェイクC.C. |
---|---|---|---|
1 | 0.01% | 0.4% | 0.2% |
2 | 0.01% | 0.4% | |
3 | 0.01% | 0.5% | |
4 | 0.02% | 0.5% | |
5 | 0.03% | 0.5% | |
6 | 0.04% | 0.5% |
C.C.タイム中(非C.C.高確時)の ボーナス期待度 |
|||
設定 | ベル | フェイクC.C. | |
---|---|---|---|
1 | 0.01% | 0.9% | |
2 | 0.01% | ||
3 | 0.01% | ||
4 | 0.02% | ||
5 | 0.03% | ||
6 | 0.04% |
C.C.タイム中(C.C.高確時)の ボーナス期待度 |
|||
設定 | ベル | フェイクC.C. | |
---|---|---|---|
1 | 0.01% | 0.2% | |
2 | 0.01% | ||
3 | 0.01% | ||
4 | 0.02% | ||
5 | 0.03% | ||
6 | 0.04% |
チャンス目が最も期待できる
確定役を除いて最もボーナス当選に期待が持てるのはチャンス目。設定差も大きいのでしっかり把握して設定推測に役立てよう。
スイカでボーナス当選した場合はBIGもしくはHBB確定となる。