宿命バトル中の勝利抽選
対戦相手と成立役毎の
勝利確率
勝利確率
小役 | シン | サウザー | ウイグル | ジャギ | アミバ | |
---|---|---|---|---|---|---|
リプレイ | 10.16% | 50.00% | 50.00% | 75.00% | 100% | |
ベル | 10.16% | 10.16% | 30.08% | 75.00% | ||
ハズレ | 00.78% | 00.78% | 07.03% | 50.00% | ||
レア小役 | 100% | 100% | 100% | 100% |
初回勝利時の報酬期待度
宿命バトル初回勝利時
対戦相手毎の報酬期待度
対戦相手毎の報酬期待度
報酬 | シン | サウザー | ウィグル | ジャギ | アミバ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vストックのみ | 54.66% | 59.78% | 59.55% | 59.98% | ― | |
レイ共闘 | 43.03% | 38.43% | 37.86% | 38.16% | 74.63% | |
トキ共闘 | 02.31% | 01.79% | 02.60% | 01.86% | 25.37% | |
共闘合成 | 45.34% | 40.22% | 40.45% | 40.02% | 100% |
表の見方・操作方法
・表内、横スクロールで全体を確認
・表内、横スクロールで全体を確認
アミバは勝利確定かつ共闘確定!
宿命バトル勝利時は「勝利時の成立役」と「対戦相手」に応じて報酬が抽選される。上記表は成立役は別として、対戦相手毎の報酬期待度となる。
アミバに勝利した際は特に報酬が優遇されていて、無想転生バトル中であればバトルパート後の無想転生ボーナスに期待できる。
・表内、横スクロールで全体を確認