設定 | ウェイブウォー | 聖邪決戦 |
---|---|---|
1 | 1/396.2 | 1/1217.9 |
2 | 調査中 | 調査中 |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
設定 | AT初当り | |
1 | 1/298.9 | |
2 | 1/284.0 | |
3 | 1/274.3 | |
4 | 1/246.7 | |
5 | 1/228.5 | |
6 | 1/190.5 |
設定 | 機械割(出玉率) |
---|---|
1 | 097.50% |
2 | 098.50% |
3 | 100.50% |
4 | 104.90% |
5 | 108.10% |
6 | 111.50% |
高設定で終日実戦した際の勝率 | |
設定 | 勝率 |
---|---|
4 | 68.90% |
5 | 80.80% |
6 | 92.10% |