キャラ上乗せ時の抽選
ラフタリア出現時 突破期待度上乗せ振り分け |
||
上乗せ | 下記以外 | 3枚役 共通ベル |
---|---|---|
005% | 45.0% | − |
010% | 23.3% | 68.3% |
020% | 23.3% | 23.3% |
030% | 07.1% | 07.1% |
050% | 00.8% | 00.8% |
100% | 00.4% | 00.4% |
上乗せ | チェリー スイカ |
チャンス目 |
020% | 80.0% | − |
030% | 15.0% | 50.0% |
050% | 04.2% | 45.0% |
100% | 00.4% | 04.2% |
150% | 00.4% | 00.4% |
200% | 00.0% | 00.4% |
上乗せ | 確定役 | |
200% | 10.0% | |
300% | 90.0% |
フィーロ出現時 突破期待度上乗せ振り分け |
||
上乗せ | 下記以外 | 3枚役 共通ベル |
---|---|---|
03% | 80.0% | − |
05% | 14.6% | 90.0% |
10% | 03.8% | 07.5% |
20% | 01.3% | 01.7% |
30% | 00.4% | 00.8% |
上乗せ | チェリー スイカ |
チャンス目 |
020% | 95.0% | − |
030% | 04.2% | 95.0% |
050% | 00.4% | 03.8% |
100% | 00.4% | 01.3% |
上乗せ | 確定役 | |
200% | 10.0% | |
300% | 90.0% |
フィトリア出現時 突破期待度上乗せ振り分け |
||
上乗せ | 下記以外 | 3枚役 共通ベル |
---|---|---|
050% | 83.3% | 50.0% |
100% | 14.6% | 43.3% |
150% | 01.7% | 05.0% |
200% | 00.4% | 01.3% |
300% | − | 00.4% |
上乗せ | チェリー スイカ |
チャンス目 |
100% | 50.0% | − |
150% | 40.0% | 33.3% |
200% | 08.3% | 33.3% |
300% | 01.7% | 33.3% |
上乗せ | 確定役 | |
300% | 100% |
フィトリアは+50%以上確定
ブレイブバトル中のベル揃い時に尚文以外のキャラが出現した際は、次ゲームの成立役に応じて突破期待度上乗せ抽選が行われる。
フィーロ出現時は突破期待度上乗せが3G連続で発生し、その後は継続率に応じて上乗せが継続する。
狙えカットイン時の抽選
黄BARリプレイ出現率 (設定1) |
|
黄BAR | 確率 |
---|---|
フェイクカットイン | 1/0011.5 |
1個停止 | 1/0025.7 |
2個停止 | 1/0095.0 |
3個停止 | 1/4096.0 |
一石二鳥のお得フラグ
ブレイブバトル中に黄BARリプレイが成立すると逆押しカットインが発生。黄BARが停止した個数に応じてLv.アップ抽選とゲーム数上乗せ抽選が行われる。
すでにLv.100に到達している場合は突破期待度に加算される。
黄BARリプレイ出現時 Lv.アップ振り分け |
|||
Lv.アップ | 黄BARリプレイ | ||
---|---|---|---|
1個停止 | 2個停止 | 3個停止 | |
+010Lv. | 95.0% | − | − |
+020Lv. | 04.2% | 97.5% | − |
+030Lv. | 00.4% | 01.7% | − |
+050Lv. | 00.4% | 00.4% | − |
+100Lv. | 00.0% | 00.4% | 100% |
黄BARリプレイ出現時 上乗せゲーム数振り分け |
|||
上乗せ | 黄BARリプレイ | ||
---|---|---|---|
1個停止 | 2個停止 | 3個停止 | |
+03G | 95.0% | − | − |
+05G | 05.0% | 99.2% | − |
+15G | − | 00.8% | 100% |