通常時の小役確率・ベース
通常時のレア小役確率 | ||
設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
---|---|---|
1 | 1/87.4 | 1/262.1 |
2 | 1/86.2 | 1/262.1 |
3 | 1/85.0 | 1/261.1 |
4 | 1/83.9 | 1/261.1 |
5 | 1/82.9 | 1/261.1 |
6 | 1/81.7 | 1/260.1 |
設定 | スイカ | ベル小山 チャンス目 |
1 | 1/119.2 | 1/327.7 |
2 | 1/117.0 | 1/327.7 |
3 | 1/114.8 | 1/326.0 |
4 | 1/112.8 | 1/326.0 |
5 | 1/110.9 | 1/326.0 |
6 | 1/108.9 | 1/324.4 |
設定 | スイカハズレチャンス目 | |
1 | 1/327.7 | |
2 | 1/327.7 | |
3 | 1/326.0 | |
4 | 1/326.0 | |
5 | 1/326.0 | |
6 | 1/324.4 |
内部リアルボーナス中の レア小役確率 |
||
設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
---|---|---|
1 | 1/47.8 | 1/195.6 |
2 | 1/47.5 | 1/195.6 |
3 | 1/47.1 | 1/195.0 |
4 | 1/46.8 | 1/195.0 |
5 | 1/46.4 | 1/195.0 |
6 | 1/46.1 | 1/194.5 |
設定 | スイカ | ベル小V チャンス目 |
1 | 1/119.2 | 1/327.7 |
2 | 1/117.0 | 1/327.7 |
3 | 1/114.8 | 1/326.0 |
4 | 1/112.8 | 1/326.0 |
5 | 1/110.9 | 1/326.0 |
6 | 1/108.9 | 1/324.4 |
設定 | スイカハズレチャンス目 | |
1 | 1/327.7 | |
2 | 1/327.7 | |
3 | 1/326.0 | |
4 | 1/326.0 | |
5 | 1/326.0 | |
6 | 1/324.4 |
50枚あたりのゲーム数 (設定1) |
35.2G |